基金会实物捐赠明细(2019年2~12月)
若有错误、少记,请您谅解、并致邮 wlgd@honghuashe.com 联系告知。 | ||||
汇款时间 | 功德主 | 用途备注 | 附言等 | 汇款金额 |
2019/2/28 0:00 | 唐金明 | 真空包装机一台 | 10185 | |
2019/4/22 0:00 | 李剑 | 2袋米 | 140 | |
2019/4/22 0:00 | 李剑 | 2桶油 | 120 | |
2019/4/10 0:00 | 三宝弟子 | 实物捐赠:油卡3783.48 | 3783.48 | |
2019/5/6 0:00 | 佳信达发展公司 | 实物捐助:惠加强40片 400盒 36.19元/盒 | 14476 | |
2019/5/8 0:00 | 无名氏 | 实物捐助:大润发购物卡2张(1000元) | 1000 | |
2019/6/2 0:00 | 固得电子 | 玉米粉约100斤;4.5元/斤 | 450 | |
2019/6/4 0:00 | 田小春 | 大米120斤;3.5元/斤 | 420 | |
2019/6/16 0:00 | (后厨)周叔 | 玉米油2桶(5.4升/桶) | 100 | |
2019/6/23 0:00 | 邹乾龙等13人 | 大米2000斤;2.5元/斤 | 5000 | |
2019/6/19 0:00 | 无名氏 | 实物捐助:大润发购物卡1张(1000元) | 1000 | |
2019/7/25 0:00 | 邹乾龙等13人 | 大米2000斤;2.5元/斤 | 5000 | |
2019/7/23 0:00 | 祖灯法师 | 捐赠阅藏宝电子书一台 | 3848 | |
2019/7/3 0:00 | 河北西莲净苑 | 藿香正气水2600盒(7488);氟哌酸1200盒(6600) | 14088 | |
2019/7/3 0:00 | 上海新亨咏实业有限公司 | 牙刷2500套(30000);牙膏2500支(27500);香皂2500块(52500) | 110000 | |
2019/7/3 0:00 | 秦皇岛慈生堂食品股份有限公司 | 蜂蜜500盒 | 10665 | |
2019/7/12 0:00 | 浙江安福利生慈善基金会 | 凉席2500条 | 82400 | |
2019/8/6 0:00 | 三宝弟子 | 葵花籽油(5L)44桶;69.1元/桶 | 3040.4 | |
2019/9/14 0:00 | 邹乾龙等14人 | 大米2000斤(单价2.5) | 5000 | |
2019/9/15 0:00 | 众善人 | 葵花油36桶(单价69.9) | 2516 | |
2019/9/16 0:00 | 众善人 | 斋蚝油60瓶(单价6.66) | 400 | |
2019/9/16 0:00 | 众善人 | 蘑菇精20包(单价16.25) | 325 | |
2019/9/30 0:00 | 众善人 | 围裙52件(单价19.23) | 1000 | |
2019/10/13 0:00 | 众善人 | 大米2200斤,单价:2.5元 | 5500 | |
2019/10/26 0:00 | 众善人 | 葵花籽油26桶,单价:69.9元 | 1817.4 | |
2019/10/26 0:00 | 众善人 | 下饭菜10瓶,单价:13.9元 | 139 | |
2019/10/26 0:00 | 众善人 | 下饭菜8瓶,单价:12.8元 | 102.4 | |
2019/10/26 0:00 | 众善人 | 橄榄菜10瓶,单价:14.36元 | 143.6 | |
2019/11/11 0:00 | 众善人 | 大米3000斤;单价:2.5元 | 7500 | |
2019/11/11 0:00 | 众善人 | 葵花籽油42桶;单价:64.9元 | 2725.8 | |
2019/12/18 0:00 | 众善人 | 大米1000斤;2.5元/斤 | 2500 |
2021年1月14日 11:45