基金会实物捐赠明细(2020年1~12月)
若有错误、少记,请您谅解、并致邮 wlgd@honghuashe.com 联系告知。 | ||||
汇款时间 | 功德主 | 用途备注 | 附言等 | 汇款金额 |
2020/1/21 0:00 | 无名氏 | 供僧(盒马礼品卡1000元/张,共两张) | 2000 | |
2020/2/8 19:00 | 北京师兄 | 实物捐赠酒精 | 17400 | |
2020/2/15 23:59 | 照空法师 | 定向捐赠协和医院空气净化剂 | 25088 | |
2020/2/17 23:59 | 朱士伟 | 捐赠灸器200套、艾柱2400粒 | 13000 | |
2020/2/19 23:59 | 伍泳旭 | 口罩500个 | 2050 | |
2020/2/29 0:00 | 广东佛山爱心人士 | 捐赠KN95口罩370只 | 9620 | |
2020/2/29 0:00 | 无锡灵山慈善基金会 | 捐赠一次性医疗机构别防护服2000套 | 240000 | |
2020/3/3 0:00 | 傅燕 | 抗击疫情 实物捐赠 | 2000 | |
2020/3/6 0:00 | 天佑湖北微信群 | 抗击疫情 实物捐赠 | 10000 | |
2020/3/6 0:00 | 生晃荣养药品株式会社 | 抗击疫情 实物捐赠 | 10000 | |
2020/3/27 0:00 | 上海宝邦医疗器械有限公司 | 实物捐赠:宝邦软体高压氧舱 | 250000 | |
2020/3/9 0:00 | 上海藏瑞健康投资管理有限公司 | 捐赠黑枸杞100罐给武汉 | 15000 | |
2020/3/10 0:00 | 南京印光法师文钞学习班众居士 | 防护服100件4991元、纸尿裤50袋1890元、84消毒液11桶44元 | 6925 | |
2020/3/10 0:00 | 南京印光法师文钞学习班众居士 | 棉絮25床1485元、N95口罩300只3540元 | 5025 | |
2020/3/10 0:00 | 蒋炎洲 | 防护服100件4991元、纸尿裤50袋1890元、84消毒液44桶176元 | 7057 | |
2020/3/10 0:00 | 蒋炎洲 | 棉絮25床1485元、N95口罩300只3540元 | 5025 | |
2020/3/10 0:00 | 惟真 | 酒精消毒液600瓶 | 17400 | |
2020/4/7 0:00 | 无锡灵山慈善基金会 | 实物捐赠:大米 4248公斤 | 67968 | |
2020/5/18 0:00 | Shichuan Du | 实物捐赠:呼吸机1台 | 抗击疫情 实物捐赠 | 7700 |
2020/5/18 0:00 | 张进卿 | 实物捐赠:呼吸机1台 | 抗击疫情 实物捐赠 | 7700 |
2020/5/18 0:00 | 尹凤玲 | 实物捐赠:呼吸机 | 抗击疫情 实物捐赠 | 2000 |
2020/5/18 0:00 | 王卉 | 实物捐赠:呼吸机 | 抗击疫情 实物捐赠 | 2000 |
2020/5/18 0:00 | 刘墨 | 实物捐赠:呼吸机 | 抗击疫情 实物捐赠 | 1000 |
2020/5/18 0:00 | 曾箫 | 实物捐赠:呼吸机 | 抗击疫情 实物捐赠 | 1000 |
2020/5/18 0:00 | 汪进 | 实物捐赠:呼吸机 | 抗击疫情 实物捐赠 | 1000 |
2020/5/18 0:00 | 程诗 | 实物捐赠:呼吸机 | 抗击疫情 实物捐赠 | 2000 |
2020/5/18 0:00 | 张一凡 | 实物捐赠:呼吸机 | 抗击疫情 实物捐赠 | 1000 |
2020/5/18 0:00 | 上海魔力小孩网络科技有限公司 | 实物捐赠:呼吸机 | 抗击疫情 实物捐赠 | 5400 |
2020/5/18 0:00 | 广州翎域教育科技有限公司 | 实物捐赠:呼吸机1台 | 抗击疫情 实物捐赠 | 7700 |
2020/5/18 0:00 | 广州美亚化妆品有限公司 | 实物捐赠:呼吸机1台 | 抗击疫情 实物捐赠 | 7700 |
2020/5/18 0:00 | 广州翎域教育科技有限公司 | 实物捐赠:呼吸机1台 | 抗击疫情 实物捐赠 | 7700 |
2020/5/18 0:00 | 广州翎域教育科技有限公司 | 实物捐赠:呼吸机1台 | 抗击疫情 实物捐赠 | 7700 |
2020/5/18 0:00 | 广州翎域教育科技有限公司 | 实物捐赠:呼吸机1台 | 抗击疫情 实物捐赠 | 7700 |
2020/5/18 0:00 | 王玉为 | 实物捐赠:呼吸机1台 | 抗击疫情 实物捐赠 | 7700 |
2020/5/18 0:00 | 潘亦宁 | 实物捐赠:呼吸机1台 | 抗击疫情 实物捐赠 | 7700 |
2020/5/18 0:00 | 上海泫娜智能化工程有限公司 | 实物捐赠:呼吸机1台 | 抗击疫情 实物捐赠 | 7700 |
2020/5/18 0:00 | 森爱纸业(上海)有限公司 | 实物捐赠:呼吸机1台 | 抗击疫情 实物捐赠 | 7700 |
2020/5/18 0:00 | 上海成亦教育科技有限公司 | 实物捐赠:呼吸机4台 | 抗击疫情 实物捐赠 | 30800 |
2020/5/18 0:00 | 薛清奎 | 实物捐赠:呼吸机 | 抗击疫情 实物捐赠 | 200 |
2020/5/18 0:00 | 陈伊煊 | 实物捐赠:呼吸机 | 抗击疫情 实物捐赠 | 220 |
2020/5/18 0:00 | Andi Wang | 实物捐赠:呼吸机 | 抗击疫情 实物捐赠 | 770 |
2020/5/18 0:00 | 上海成亦教育科技有限公司 | 实物捐赠:呼吸机 | 抗击疫情 实物捐赠 | 6510 |
2020/5/18 0:00 | 朱戊佳 | 实物捐赠:呼吸机 | 抗击疫情 实物捐赠 | 180 |
2020/5/18 0:00 | 徐子番 | 实物捐赠:呼吸机 | 抗击疫情 实物捐赠 | 200 |
2020/5/18 0:00 | 冀逸轩 | 实物捐赠:呼吸机 | 抗击疫情 实物捐赠 | 200 |
2020/5/18 0:00 | 上海增东建设工程有限公司 | 实物捐赠:呼吸机 | 抗击疫情 实物捐赠 | 220 |
2020/5/18 0:00 | 陈胄宇 | 实物捐赠:呼吸机 | 抗击疫情 实物捐赠 | 300 |
2020/5/18 0:00 | 罗亿 | 实物捐赠:呼吸机 | 抗击疫情 实物捐赠 | 300 |
2020/5/18 0:00 | 肯纳亚洲(中国)企业管理有限公司 | 实物捐赠:呼吸机 | 抗击疫情 实物捐赠 | 300 |
2020/5/18 0:00 | 顾悦宸 | 实物捐赠:呼吸机 | 抗击疫情 实物捐赠 | 300 |
2020/5/18 0:00 | 韩知周 | 实物捐赠:呼吸机 | 抗击疫情 实物捐赠 | 300 |
2020/5/18 0:00 | Rick | 实物捐赠:呼吸机 | 抗击疫情 实物捐赠 | 300 |
2020/5/18 0:00 | 唐浩宸 | 实物捐赠:呼吸机 | 抗击疫情 实物捐赠 | 500 |
2020/5/18 0:00 | 赵鸿 | 实物捐赠:呼吸机 | 抗击疫情 实物捐赠 | 600 |
2020/5/18 0:00 | 李曼萍 | 实物捐赠:呼吸机 | 抗击疫情 实物捐赠 | 1000 |
2020/5/18 0:00 | 张星槎 | 实物捐赠:呼吸机 | 抗击疫情 实物捐赠 | 1000 |
2020/5/18 0:00 | 上海颐宣实业有限公司 | 实物捐赠:呼吸机 | 抗击疫情 实物捐赠 | 1000 |
2020/5/18 0:00 | 周丽馨、杨宇洲 | 实物捐赠:呼吸机 | 抗击疫情 实物捐赠 | 1000 |
2020/5/18 0:00 | 常亚君 | 实物捐赠:中华母教1980册 | 印送善书 实物捐赠 | 23364 |
2020/6/12 0:00 | 江苏省同泰慈善基金会 | 抗击疫情(成人口罩7200只,14400元;妇女儿童口罩8544只,17088元;N95无阀180只,3455元;N95带阀440只,11440只) | 46383 | |
2020/6/18 0:00 | 江苏恒之律师事务所 | 实物:医用手套(箱)11箱,10箱黄石签收,1箱灵岩山佛学院签收 | 12000 | |
2020/8/31 0:00 | 吴江众城实业有限公司 | 大米15000斤给中小寺院 | 69900 | |
2020/11/30 0:00 | 吴江众城实业有限公司 | 琉璃光医养(僧伽供养);大米20000斤,给了中小寺院 | 93200 | |
2020/12/31 0:00 | 广行法师 | 广行法师个人实物捐赠图书《万善先资白话解》1000册,NO:104002.20096ZS01 | 88000 |
2021年1月14日 13:19