2021年1月27日邮寄名单(有赞)
序号 | 快递公司 | 快递单号 | 收货人 | 收货手机 | 收货地址 |
1 | 邮政快递包裹 | 9881586193737 | 黎*霞 | 135****2351 | 广东省广州市花都区新华街建设* |
2 | 邮政快递包裹 | 9881586193739 | 王*胜 | 150****8679 | 山东省济南市市中区郎茂山路2* |
3 | 邮政快递包裹 | 9881586193738 | 未* | 185****8893 | 湖北省武汉市江岸区百步亭花园* |
4 | 邮政快递包裹 | 9881586193740 | 程*波 | 189****6555 | 山西省太原市万柏林区和平北路* |
5 | 邮政快递包裹 | 9881586193741 | 赵*结 | 158****1960 | 山东省临沂市罗庄区山东临沂市* |
6 | 邮政快递包裹 | 9881586210636 | 柴*岩 | 139****5852 | 甘肃省兰州市永登县兰州新区瑞* |
7 | 邮政快递包裹 | 9881586210637 | 韩*婷 | 132****0966 | 江苏省苏州市太仓市万鸿城市华* |
8 | 邮政快递包裹 | 9881586210638 | 陈* | 183****5899 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县丰* |
9 | 邮政快递包裹 | 9881586210639 | 王* | 183****1679 | 辽宁省葫芦岛市龙港区海星路7* |
10 | 邮政快递包裹 | 9881586210640 | 任* | 189****8649 | 上海市上海市浦东新区东靖路3* |
11 | 邮政快递包裹 | 9881586132561 | 姚*人 | 139****6187 | 江苏省苏州市姑苏区民治路皇宫* |
12 | 邮政快递包裹 | 9881586132562 | 王*原 | 133****3389 | 湖南省邵阳市隆回县隆回县城东* |
13 | 邮政快递包裹 | 9881586132563 | 辛*东 | 136****5521 | 山东省烟台市福山区山东省烟台* |
14 | 邮政快递包裹 | 9881586132564 | 邓*先 | 139****9980 | 广东省东莞市常平镇桥沥北门村* |
15 | 邮政快递包裹 | 9881586132565 | 赫* | 156****4770 | 辽宁省大连市甘井子区泉水D5* |
16 | 邮政快递包裹 | 9881586193808 | 祥*师 | 180****9971 | 浙江省台州市天台县浙江省天台* |
17 | 邮政快递包裹 | 9881586193809 | 李*松 | 137****2961 | 浙江省杭州市余杭区新颜路2号* |
18 | 邮政快递包裹 | 9881586193810 | 周*明 | 181****5458 | 江西省九江市修水县上奉镇 山* |
19 | 邮政快递包裹 | 9881586193811 | 韩*山 | 158****3200 | 北京市北京市朝阳区常营北路1* |
20 | 邮政快递包裹 | 9881586193812 | 孙*起 | 185****8205 | 上海市上海市虹口区欧阳花苑3* |
21 | 邮政快递包裹 | 9881586184850 | 王*丽 | 136****8906 | 山东省潍坊市奎文区中央丽景小* |
22 | 邮政快递包裹 | 9881586184851 | 李* | 130****2999 | 山东省淄博市张店区华光路72* |
23 | 邮政快递包裹 | 9881586184852 | 罗*君 | 139****3376 | 湖南省株洲市荷塘区文化路电业* |
24 | 邮政快递包裹 | 9881586184853 | 袁*路 | 136****0595 | 陕西省咸阳市永寿县永寿县移动* |
25 | 邮政快递包裹 | 9881586184854 | 张*茹 | 199****4513 | 广东省东莞市长安镇乌沙陈屋第* |
2021年1月29日 09:50