《净土圣贤录白话》5000套 捐赠名单
| 捐赠名单 | |
| 《净土圣贤录白话》助印款 | |
| 恕不尊称,排名不分先后 | |
| 30000.00 | 诸佛弟子 |
| 5900.00 | 鞍山玉佛寺佛教图书馆 |
| 5000.00 | 关运慧 |
| 5000.00 | 顾思怡 |
| 5000.00 | 李志坚 |
| 5000.00 | 徐泓 |
| 5000.00 | 冯祖仁 |
| 5000.00 | 张梦璐 |
| 3000.00 | 沈正平 |
| 2333.34 | 宫朝顺等所有家人(宫朝恩全家、宫朝堂全家、宫朝云全家、宫朝臣全家、宫朝顺全家、毕海全家、屠丽妍全家、宫林全家、宫一鹏全家) |
| 2000.00 | 杨雪 |
| 2000.00 | 无名氏 |
| 1600.00 | 陶利 |
| 1500.00 | 宋斌葛如娟宋逸飞全家 |
| 1200.00 | 张静 |
| 1100.00 | 法界众生 |
| 1000.00 | 法界众生 |
| 1000.00 | 高国钧 |
| 1000.00 | 史策合家 |
| 1000.00 | 史策阖家 |
| 1000.00 | *萌 |
| 1000.00 | 陶净,徐星媛,陶天婵 |
| 1000.00 | 张春玲 |
| 1000.00 | 平凡 |
| 1000.00 | 蒋干 |
| 1000.00 | 王晨光 |
| 1000.00 | 潘任冬 |
| 1000.00 | 周文博 |
| 950.00 | 朱星玥、朱惠忠全家 |
| 900.00 | 十二位发菩萨提心居士 |
| 750.00 | 宋彬彬 |
| 733.33 | 陈威旗 |
| 700.00 | 孟志英、吴寻、吴琼、吴波、无名氏 |
| 700.00 | 史振云 |
| 700.00 | 山东淄博刘相义全家 |
| 600.00 | 李建峰,李莹葆 |
| 536.00 | 余智峰 |
| 533.33 | 山东淄博刘相义全家、李兆泉全家 |
| 502.00 | 孙健洲全家 |
| 500.00 | *家庭 |
| 500.00 | *家庭 |
| 500.00 | *家庭 |
| 500.00 | 无名氏 |
| 500.00 | *静 |
| 500.00 | *家庭 |
| 500.00 | 史策合家 |
| 500.00 | 史策合家 |
| 500.00 | **庭 |
| 500.00 | 史策阖家 |
| 500.00 | 史策阖家 |
| 500.00 | 史策阖家 |
| 500.00 | **庭 |
| 500.00 | **庭 |
| 500.00 | 王威一家奶奶爷爷及冤亲债主和法界众生 |
| 500.00 | 潘颖 |
| 500.00 | 王春生 |
| 500.00 | 徐静 |
| 500.00 | 李亮亮 |
| 500.00 | 王建武 |
| 500.00 | 赵玉林 |
| 500.00 | 张玲钟 |
| 500.00 | 卢荣范 |
| 500.00 | 秦玉 |
| 500.00 | 刘品南、代锡云、刘艳华、刘巧玲 |
| 500.00 | 王红哲 |
| 500.00 | 王建武 |
| 500.00 | 杨育平帮儿子 |
| 500.00 | 胡珊 |
| 500.00 | 悦空 |
| 500.00 | 张兵 |
| 500.00 | 张景林 |
| 500.00 | 王建武 |
| 500.00 | 许静怡 |
| 420.00 | 陳嘉龍先生和他的家人 |
| 400.00 | 许百成 |
| 400.00 | 陈恭明、瞿福娟、任建共、肖雪芹、任伟、任可欣、陈碧丽 |
| 400.00 | 张静 |
| 400.00 | 彭思雯 |
| 395.00 | 广东汕头市澄海印经群 |
| 353.00 | 梁勇 |
| 300.00 | 江德惠及冤亲债主和法界众生 |
| 300.00 | 赵悦彤 |
| 300.00 | 高向荣 |
| 300.00 | 妙音全家 |
| 300.00 | 陈荣根、王菊芬、陈明 |
| 300.00 | 徐祥昊 |
| 300.00 | 郑秀美 |
| 300.00 | 李冬荣 |
| 300.00 | 魏群闽 |
| 283.00 | 潘颖 |
| 250.00 | 董战武 |
| 250.00 | 郭娇 |
| 250.00 | 孙玉竣 |
| 241.00 | 黎富杰 |
| 220.00 | 杨益合家 |
| 200.00 | 马徊卿及累劫今生一切有缘众生 |
| 200.00 | 无名氏 |
| 200.00 | *彬 |
| 200.00 | 徐玉华 |
| 200.00 | 妙音 |
| 200.00 | 妙音 |
| 200.00 | 修适合家 |
| 200.00 | 史策合家 |
| 200.00 | 妙音 |
| 200.00 | 妙音 |
| 200.00 | 汪娟 |
| 200.00 | 亡者王喜美 |
| 200.00 | 江德惠及冤亲债主和法界众生 |
| 200.00 | 李欢 |
| 200.00 | 任毅 |
| 200.00 | 黄雅丽 |
| 200.00 | 官秀峰 |
| 200.00 | 王雅钧,赵新宇 |
| 200.00 | 吴寅子 |
| 200.00 | 无名氏 |
| 200.00 | 李惠文 |
| 200.00 | 黄钰雄 |
| 200.00 | 曹义植曹阳 |
| 200.00 | 裴宝强 |
| 200.00 | 吴晓蕾 |
| 200.00 | 薛连,薛徐氏;贾振海,薛井芹;薛井云,任凤财;刘桂芝,黄淮,黄江,贾福林 |
| 200.00 | 刘雪妹 |
| 200.00 | 陆叶 |
| 200.00 | 王金璇 |
| 200.00 | 陈美伶 |
| 200.00 | 尚建伟 |
| 200.00 | 饶雪莹 |
| 200.00 | 李宗翰 |
| 200.00 | 魏群闽 |
| 200.00 | 孙兴敏 |
| 200.00 | 魏苗菊 |
| 200.00 | 李烨暄 |
| 200.00 | 洪玉龙阖家 |
| 200.00 | 涟水县胡兰英 |
| 200.00 | 赵丰俊 |
| 200.00 | 武锦文 |
| 200.00 | 王意如 |
| 200.00 | 王红哲 |
| 200.00 | 张芳 |
| 200.00 | 李蒙 |
| 170.00 | 王风华 |
| 166.66 | 王仁举 |
| 150.00 | 刘永成 |
| 150.00 | 乔美玲 |
| 149.00 | 法界众生 |
| 125.00 | 郭维森 |
| 120.00 | 谢潮光,洪美芳,谢铿,陈觉非,谢承烨阖家 |
| 105.00 | 天津市史晓冬丛芳芳史展毓全家 |
| 105.00 | 天津市史展毓全家 |
| 105.00 | 天津市史展毓全家 |
| 105.00 | 天津市南开区史展毓全家 |
| 105.00 | 天津市南开区丛芳芳全家 |
| 105.00 | 天津市南开区史展毓全家 |
| 100.20 | 钟佳青全家 |
| 100.00 | *越 |
| 100.00 | 天津市南开区史展毓全家 |
| 100.00 | *萌 |
| 100.00 | **畑 |
| 100.00 | **平 |
| 100.00 | **昌 |
| 100.00 | **铭 |
| 100.00 | 李伟东 |
| 100.00 | 朱明娟 |
| 100.00 | 张伟 |
| 100.00 | 冯威 |
| 100.00 | 黄泽源合家 |
| 100.00 | 张宁 |
| 100.00 | 胡德宽 |
| 100.00 | 陈丽军 |
| 100.00 | 曾得冠 |
| 100.00 | 李利臣 |
| 100.00 | 亡人孙桂珍 |
| 100.00 | 礼雷 |
| 100.00 | 刘少才 |
| 100.00 | 全威 |
| 100.00 | 彭锻炼 |
| 100.00 | 高学浩 |
| 100.00 | 孙雨 |
| 100.00 | 王莉昕 |
| 100.00 | 陈思 |
| 100.00 | 邵梁亮 |
| 100.00 | 鹿静静 |
| 100.00 | 周妍 |
| 100.00 | 戚永俊 |
| 100.00 | 金帅全家 |
| 100.00 | 王兰英 |
| 100.00 | 孙健洲全家 |
| 100.00 | 杨玉婷 |
| 100.00 | 曹钦 |
| 100.00 | 张开宇 |
| 100.00 | 杜彬 |
| 100.00 | 韩福君 |
| 100.00 | 王强 |
| 100.00 | 徐炜杰 |
| 100.00 | 王光萍 |
| 100.00 | 李玲 |
| 100.00 | 刘海青 |
| 100.00 | 霍晓杰 |
| 100.00 | 先慈焦双芬 |
| 100.00 | 王庭贵 |
| 100.00 | 亡人郝全 |
| 100.00 | 魏恒香 |
| 100.00 | 郝建民 |
| 100.00 | 王丽萍 |
| 100.00 | 郝嘉玥 |
| 100.00 | 张建民 |
| 100.00 | 黄泽源合家 |
| 100.00 | 邱婷婷 |
| 100.00 | 隐名氏 |
| 100.00 | 李玲 |
| 100.00 | 孙红杰 |
| 100.00 | 魏晓文 |
| 100.00 | 王莹 |
| 100.00 | 高红 |
| 100.00 | 父亲耿树友母亲郭秀芬丈夫黄小丰女儿黄涵黄思语 |
| 100.00 | 杨毅东 |
| 100.00 | 张彦丽 |
| 100.00 | 张培 |
| 100.00 | 王伟 |
| 100.00 | 朱茹斯 |
| 100.00 | 周建荣合家 |
| 100.00 | 耀绍阖家 |
| 100.00 | 赵慷 |
| 100.00 | 王秀丽 |
| 100.00 | 李仁杰 |
| 100.00 | 王毅 |
| 100.00 | 杨宇彬 |
| 100.00 | 林芳竹 |
| 100.00 | 万雨佳 |
| 100.00 | 李浩 |
| 100.00 | 李利臣 |
| 100.00 | 李思媛 |
| 100.00 | 张纮旸 |
| 100.00 | 王永军 |
| 100.00 | 赵永鑫 |
| 100.00 | 李志洋 |
| 100.00 | 周涵仪 |
| 100.00 | 于诗淇 |
| 100.00 | 王佳宁 |
| 100.00 | 汪雁 |
| 100.00 | 诸英 |
| 100.00 | 刘祥来 鲁教敏 |
| 88.00 | 杜俊杰 |
| 80.00 | 潘笑言 |
| 77.00 | 韩川 |
| 77.00 | 韩川 |
| 70.00 | 刘德勇 |
| 70.00 | 刘德勇 |
| 70.00 | 刘德勇 |
| 70.00 | 刘德勇 |
| 70.00 | 刘德勇 |
| 70.00 | 刘德勇 |
| 70.00 | 刘德勇 |
| 70.00 | 刘德勇 |
| 70.00 | 刘德勇 |
| 66.66 | 黄永鹏 |
| 65.00 | 张小云 |
| 63.00 | 亡人孙桂珍 |
| 60.00 | 张强 |
| 60.00 | 赵彦栋 |
| 60.00 | 隐名氏 |
| 60.00 | 赵彦栋 |
| 60.00 | 赵彦栋 |
| 56.67 | 蔡新华,范英杰 |
| 54.00 | 陈文基 |
| 50.50 | 潘颖 |
| 50.00 | *丽萍 |
| 50.00 | *丽萍 |
| 50.00 | *丽萍 |
| 50.00 | **萍 |
| 50.00 | **萍 |
| 50.00 | **萍 |
| 50.00 | 唐向阳、唐一晨 |
| 50.00 | 方磊 |
| 50.00 | 杨琛子 |
| 50.00 | 沈玉蓉 |
| 50.00 | 李晓严 |
| 50.00 | 游良昆 |
| 50.00 | 唐向阳、唐一晨 |
| 50.00 | 吴晓蓉 |
| 50.00 | 唐向阳,唐一晨 |
| 50.00 | 王占 |
| 50.00 | 张彦丽 |
| 50.00 | 宋南奇 |
| 50.00 | 周思雁 |
| 50.00 | 罗祖乐 |
| 50.00 | 唐向阳,唐一晨 |
| 50.00 | 李义和 |
| 50.00 | 于诗淇 |
| 50.00 | 张涛 |
| 50.00 | 唐向阳,唐一晨 |
| 50.00 | 唐向阳,唐一晨 |
| 50.00 | 历代先祖 |
| 50.00 | 秦子笑 |
| 50.00 | 秦曦魁 |
| 50.00 | 付沛鑫 |
| 50.00 | 于诗淇 |
| 50.00 | 王笑洋全家 |
| 50.00 | 李创新郝玉林张二果全家历劫怨亲 |
| 50.00 | 孟三妮 |
| 50.00 | 江婉瑜 |
| 50.00 | 陆叶 |
| 50.00 | 刘培辉 黄慕蓉 刘师焉 刘师嫱 |
| 50.00 | 唐向阳、唐一晨 |
| 50.00 | 许莉莉 |
| 50.00 | 陈思文 |
| 50.00 | 崔晶玉 |
| 50.00 | 潘颖 |
| 50.00 | 王红 |
| 50.00 | 王小力 |
| 50.00 | 曹福泰 |
| 50.00 | 汪琪 |
| 50.00 | 朱明娟 |
| 50.00 | 顾岚 |
| 50.00 | 唐向阳、唐一晨 |
| 50.00 | 黄艺婷 |
| 50.00 | 朱智慧 |
| 50.00 | 善清 |
| 50.00 | 杨琛子 |
| 50.00 | 任兴兴 |
| 50.00 | 唐向阳、唐一晨 |
| 50.00 | 周静 |
| 50.00 | 游良昆 |
| 50.00 | 范俊阁 |
| 50.00 | 杨丙长 |
| 50.00 | 葛澄锫 |
| 50.00 | 葛舒逸 |
| 50.00 | 叶溢钦 |
| 50.00 | 郭昱 |
| 50.00 | 何军 |
| 50.00 | 于诗淇 |
| 50.00 | 张粤 |
| 50.00 | 石梦妮 |
| 50.00 | 陈婉虹 |
| 50.00 | 肖嶓 |
| 50.00 | 唐向阳,唐一晨 |
| 50.00 | 周正 |
| 50.00 | 于诗淇 |
| 50.00 | 唐向阳,唐一晨 |
| 50.00 | 邓传书 |
| 50.00 | 唐向阳,唐一晨 |
| 50.00 | 王育洁 王树兵 左惠珠 |
| 50.00 | 李莹莹 |
| 50.00 | 唐向阳,唐一晨 |
| 50.00 | 无名氏 |
| 50.00 | 梁乃文 |
| 50.00 | 廖栩烽 |
| 50.00 | 唐向阳,唐一晨 |
| 50.00 | 已故父亲尚学斌和母亲钱聚萍 |
| 45.00 | 无名氏 |
| 42.00 | 王东 |
| 42.00 | 王东 |
| 40.00 | 赵彦栋 |
| 40.00 | 姚超 |
| 40.00 | 姜皓远 |
| 40.00 | 姜玉奇 |
| 40.00 | 陈镇藩&洪雪芳阖家 |
| 40.00 | 赵彦栋 |
| 40.00 | 郑素玲 |
| 36.90 | 李策全家 |
| 35.00 | 天津市南开区丛芳芳全家 |
| 35.00 | **萍 |
| 33.33 | 王海洋 |
| 33.33 | 曹成 |
| 33.00 | 刘董钢 |
| 30.00 | *伟 |
| 30.00 | 刘金娣全家 |
| 30.00 | 天津市史展毓全家 |
| 30.00 | 演洁全家及法界众生 |
| 30.00 | 阚殷超 |
| 30.00 | 阚殷超 |
| 30.00 | 刘畅 |
| 30.00 | 宋若溪、宋佳熹 |
| 30.00 | 蔡瑜 |
| 30.00 | 单通 |
| 30.00 | 李春巧 |
| 30.00 | 郭丁锋 |
| 30.00 | 刘科 |
| 30.00 | 黄华 |
| 30.00 | 裴宝强 |
| 30.00 | 郭丁锋 |
| 30.00 | 郭丁锋 |
| 28.70 | 潘颖 |
| 26.67 | 王海洋 |
| 26.67 | 王海洋 |
| 25.00 | *文瑾 |
| 25.00 | 刘佳霖全家 |
| 25.00 | 王福蛟 |
| 25.00 | 刘东庆全家 |
| 25.00 | 孙川 |
| 25.00 | 马青玉 |
| 25.00 | 刘佳霖全家 |
| 25.00 | 季俊 |
| 25.00 | 王福蛟 |
| 25.00 | 季俊 |
| 22.00 | 孙健洲全家 |
| 22.00 | 孙健洲全家 |
| 22.00 | 孙健洲全家 |
| 21.50 | 潘颖 |
| 21.00 | 赵学礼、邓宇、宋菊香、钟静怡、赵心语 |
| 20.00 | 王海洋 |
| 20.00 | **平 |
| 20.00 | 宋文树张伟红 |
| 20.00 | 杨文超 |
| 20.00 | 郭东睿、郭金睿(一家) |
| 20.00 | 赵彦栋 |
| 20.00 | 乐毅华(已往生) |
| 20.00 | 赵彦栋 |
| 20.00 | 杨文超 |
| 20.00 | 赵彦栋 |
| 20.00 | 赵彦栋 |
| 20.00 | 宋文树 张伟红 |
| 20.00 | 王翔 |
| 20.00 | 梁雪 |
| 20.00 | 宋文树 张伟红 |
| 20.00 | 赵彦栋 |
| 20.00 | 杨文超 |
| 20.00 | 弟子合家 |
| 20.00 | 吴锐颖 |
| 20.00 | 赵彦栋 |
| 20.00 | 宋文树 张伟红 |
| 20.00 | 杨文超 |
| 20.00 | 赵彦栋 |
| 20.00 | 亡人孙桂珍 |
| 20.00 | 杨文超 |
| 20.00 | 赖兴平 |
| 20.00 | 孙健洲全家 |
| 20.00 | 孙健洲全家 |
| 20.00 | 孙健洲全家 |
| 20.00 | 杨文超 |
| 20.00 | 王吉顺 |
| 20.00 | 宋文树 张伟红 |
| 20.00 | 佛弟子 |
| 20.00 | 李红梅 |
| 20.00 | 赵彦栋 |
| 20.00 | 赵彦栋 |
| 20.00 | 宋文树 张伟红 |
| 20.00 | 宋仪法 |
| 20.00 | 杨文超 |
| 20.00 | 赵彦栋 |
| 20.00 | 赵彦栋 |
| 20.00 | 杨文超 |
| 20.00 | 杨文超 |
| 20.00 | 宋文树 张伟红 |
| 20.00 | 王翔 |
| 20.00 | 杨文超 |
| 20.00 | 赵彦栋 |
| 20.00 | 廖冬明 |
| 20.00 | 赵彦栋 |
| 20.00 | 宋文树 张伟红 |
| 18.88 | 程昕林妃阖家 |
| 18.18 | 程昕林妃阖家 |
| 18.18 | 程昕林妃阖家 |
| 16.67 | 王海洋 |
| 16.66 | 张明亮 |
| 15.00 | 高伟 |
| 15.00 | 高伟 |
| 15.00 | 高伟 |
| 15.00 | 徐惠珍全家 |
| 15.00 | 高伟 |
| 15.00 | 高伟 |
| 15.00 | 高伟 |
| 15.00 | 高伟 |
| 15.00 | 王静 |
| 15.00 | 王静 |
| 15.00 | 高伟 |
| 15.00 | 袁雪李阖家 |
| 15.00 | 袁雪桃阖家 |
| 15.00 | 王静 |
| 15.00 | 高伟 |
| 15.00 | 王静 |
| 15.00 | 高伟 |
| 15.00 | 王静 |
| 15.00 | 高伟 |
| 15.00 | 周楚焱 周俊成 周椿松 周柏成 |
| 15.00 | 王静 |
| 15.00 | 亡人孙桂珍 |
| 15.00 | 高伟 |
| 15.00 | 王静 |
| 15.00 | 高伟 |
| 15.00 | 王静 |
| 14.00 | 李丽君 |
| 14.00 | 陈前锋 |
| 13.33 | 王海洋 |
| 13.00 | 无名氏 |
| 13.00 | 无名氏 |
| 13.00 | 无名氏 |
| 13.00 | 无名氏 |
| 13.00 | 无名氏 |
| 13.00 | 无名氏 |
| 12.44 | 李林凯 |
| 12.00 | 岳云枫 |
| 11.00 | *璐 |
| 10.00 | *列昌 |
| 10.00 | *文婷 |
| 10.00 | *明 |
| 10.00 | **亿 |
| 10.00 | 王海洋 |
| 10.00 | *艳 |
| 10.00 | 刘继辉阖家 |
| 10.00 | 陈虎斌 |
| 10.00 | 刘宜鑫 |
| 10.00 | 杜锦辉 |
| 10.00 | 苏洋 |
| 10.00 | 周艳 |
| 10.00 | 彭晓珈 |
| 10.00 | 彭晓珈 |
| 10.00 | 郭浩祥 |
| 10.00 | 邵冯麟 |
| 10.00 | 众生 |
| 10.00 | 杜锦辉 |
| 10.00 | 尚婷婷 |
| 10.00 | 彭晓珈 |
| 10.00 | 彭晓珈 |
| 10.00 | 刘继辉阖家 |
| 10.00 | 陈相 |
| 10.00 | 许美然合家 |
| 10.00 | 佛弟子 |
| 10.00 | 周艳 |
| 10.00 | 李冬旭 |
| 10.00 | 王宏 |
| 10.00 | 高旭芳 |
| 10.00 | 郭浩祥 |
| 10.00 | 秦熙朗 |
| 10.00 | 刘继辉阖家 |
| 10.00 | 彭晓珈 |
| 10.00 | 彭晓珈 |
| 10.00 | 杜锦辉 |
| 10.00 | 尚婷婷 |
| 10.00 | 陈相 |
| 10.00 | 徐建明 |
| 10.00 | 周艳 |
| 10.00 | 董香芬 |
| 10.00 | 陈相 |
| 10.00 | 众生 |
| 10.00 | 尚婷婷 |
| 10.00 | 刘继辉阖家 |
| 10.00 | 徐建明 |
| 10.00 | 彭晓珈 |
| 10.00 | 彭晓珈 |
| 10.00 | 余智峰 |
| 10.00 | 林钰瀚 |
| 10.00 | 杜锦辉 |
| 10.00 | 周艳 |
| 10.00 | 周大伟 |
| 10.00 | 崔艳丽 |
| 10.00 | 陈相 |
| 10.00 | 亡人孙桂珍 |
| 10.00 | 杜锦辉 |
| 10.00 | 徐建明 |
| 10.00 | 尚婷婷 |
| 10.00 | 钟阮驿 |
| 10.00 | 岳云枫 |
| 10.00 | 邵冯麟 |
| 10.00 | 余智峰 |
| 10.00 | 彭晓珈 |
| 10.00 | 刘继辉阖家 |
| 10.00 | 周艳 |
| 10.00 | 崔艳丽 |
| 10.00 | 董香芬 |
| 10.00 | 郭浩祥 |
| 10.00 | 陈相 |
| 10.00 | 邵冯麟 |
| 10.00 | 刘继辉阖家 |
| 10.00 | 杜锦辉 |
| 10.00 | 尚婷婷 |
| 10.00 | 徐建明 |
| 10.00 | 彭晓珈 |
| 10.00 | 彭晓珈 |
| 10.00 | 赵枢枢 |
| 10.00 | 崔艳丽 |
| 10.00 | 余智峰 |
| 10.00 | 周艳 |
| 10.00 | 李桂权 |
| 10.00 | 李丽君 |
| 10.00 | 杜锦辉 |
| 10.00 | 石岩 |
| 10.00 | 陈必常 |
| 10.00 | 亡人孙桂珍 |
| 10.00 | 尚婷婷 |
| 10.00 | 刘继辉阖家 |
| 10.00 | 邵冯麟 |
| 10.00 | 彭晓珈 |
| 10.00 | 彭晓珈 |
| 10.00 | 余智峰 |
| 10.00 | 陈相 |
| 10.00 | 周艳 |
| 10.00 | 徐建明 |
| 10.00 | 钟阮驿、阮钟亦 |
| 10.00 | 凌树发 邱丽仙 凌则栋 |
| 10.00 | 陈相 |
| 10.00 | 亡人孙桂珍 |
| 10.00 | 邵冯麟 |
| 10.00 | 杜锦辉 |
| 10.00 | 黄元 |
| 10.00 | 徐建明 |
| 10.00 | 尚婷婷 |
| 10.00 | 刘继辉阖家 |
| 10.00 | 余智峰 |
| 10.00 | 周艳 |
| 10.00 | 无名氏 |
| 10.00 | 刘锰 |
| 10.00 | 乐毅华(已往生) |
| 10.00 | 刘继辉阖家 |
| 10.00 | 杜锦辉 |
| 10.00 | 尚婷婷 |
| 10.00 | 邵冯麟 |
| 10.00 | 亡人孙桂珍 |
| 10.00 | 岳云枫 |
| 10.00 | 周超 |
| 10.00 | 王楷丰 |
| 10.00 | 伍秀梅 |
| 10.00 | 李士第 |
| 10.00 | 周大伟 |
| 10.00 | 陈相 |
| 10.00 | 王仁珠 |
| 10.00 | 王森清 |
| 10.00 | 王彬华 |
| 10.00 | 王权乾 |
| 10.00 | 周艳 |
| 10.00 | 徐建明 |
| 10.00 | 彭晓珈 |
| 10.00 | 彭晓珈 |
| 10.00 | 彭晓珈 |
| 10.00 | 彭晓珈 |
| 10.00 | 董香芬 |
| 10.00 | 邵冯麟 |
| 10.00 | 杜锦辉 |
| 10.00 | 陈相 |
| 10.00 | 刘继辉阖家 |
| 10.00 | 姜鹤 |
| 10.00 | 彭晓珈 |
| 10.00 | 彭晓珈 |
| 10.00 | 尚婷婷 |
| 10.00 | 徐建明 |
| 10.00 | 陈鑫平全家 |
| 10.00 | 郑立伟全家 |
| 10.00 | 左建平全家 |
| 10.00 | 周艳 |
| 10.00 | 李昊洋 |
| 10.00 | 朱伟德 周月芳 朱仁 兴王月英 方健雄 方宝利 朱迦仁 |
| 10.00 | 邵冯麟 |
| 10.00 | 尚婷婷 |
| 10.00 | 刘继辉阖家 |
| 10.00 | 徐建明 |
| 10.00 | 张理想 |
| 10.00 | 杜锦辉 |
| 10.00 | 于鑫 |
| 10.00 | 黎丁萍 |
| 10.00 | 周艳 |
| 10.00 | 陈相 |
| 10.00 | 彭晓珈 |
| 10.00 | 彭晓珈 |
| 10.00 | 陈相 |
| 10.00 | 韩静 |
| 10.00 | 邵冯麟 |
| 10.00 | 杜锦辉 |
| 10.00 | 刘继辉阖家 |
| 10.00 | 徐建明 |
| 10.00 | 尚婷婷 |
| 10.00 | 杨灼祥 魏利英合家 |
| 10.00 | 周艳 |
| 10.00 | 程海苗 |
| 10.00 | 彭晓珈 |
| 10.00 | 彭晓珈 |
| 10.00 | 夏磊果 |
| 10.00 | 孙健洲全家 |
| 10.00 | 邵冯麟 |
| 10.00 | 亡人孙桂珍 |
| 10.00 | 杜锦辉 |
| 10.00 | 刘继辉阖家 |
| 10.00 | 陈相 |
| 10.00 | 徐建明 |
| 10.00 | 郑凯军 |
| 10.00 | 尚婷婷 |
| 10.00 | 彭晓珈 |
| 10.00 | 彭晓珈 |
| 10.00 | 周艳 |
| 10.00 | 高大又小朋友 |
| 10.00 | 杜锦辉 |
| 10.00 | 刘继辉阖家 |
| 10.00 | 尚婷婷 |
| 10.00 | 徐建明 |
| 10.00 | 邵冯麟 |
| 10.00 | 毕青 |
| 10.00 | 邓宇 |
| 10.00 | 陈相 |
| 9.50 | 刘乙林 |
| 9.50 | 冯长美 |
| 9.00 | 范永健 |
| 9.00 | 范永健 |
| 9.00 | 范永健 |
| 9.00 | 范永健 |
| 9.00 | 曲胜 |
| 9.00 | 范永健 |
| 9.00 | 岳云枫 |
| 8.88 | 闫新涛 |
| 8.80 | 黄艺雪 |
| 8.18 | 程昕林妃阖家 |
| 8.00 | *明 |
| 8.00 | 朱伟德 周月芳 朱仁兴 王月英 方健雄 方宝利 朱迦仁 |
| 8.00 | 刘伟 |
| 7.00 | 宋琴芬 |
| 7.00 | 马恒 |
| 7.00 | 李丽君 |
| 7.00 | 王瑞闽 |
| 7.00 | 宋琴芬 |
| 7.00 | 朱伟德 周月芳 朱仁兴 王月英 方健雄 方宝利 朱迦仁 |
| 7.00 | 李丽君 |
| 7.00 | 宋琴芬 |
| 7.00 | 宋琴芬 |
| 7.00 | 邵冯麟 |
| 7.00 | 宋琴芬 |
| 7.00 | 朱伟德 周月芳 朱仁兴 王月英 方健雄 方宝利 朱迦仁 |
| 7.00 | 李丽君 |
| 7.00 | 宋琴芬 |
| 7.00 | 宋琴芬 |
| 7.00 | 马恒 |
| 7.00 | 宋琴芬 |
| 7.00 | 李丽君 |
| 7.00 | 宋琴芬 |
| 7.00 | 王瑞闽 |
| 7.00 | 朱伟德 周月芳 朱仁兴 王月英 方健雄 方宝利 朱迦仁 |
| 7.00 | 宋琴芬 |
| 7.00 | 宋琴芬 |
| 7.00 | 宋琴芬 |
| 7.00 | 宋琴芬 |
| 7.00 | 李丽君 |
| 7.00 | 朱伟德 周月芳 朱仁兴 王月英 方健雄 方宝利 朱迦仁 |
| 7.00 | 宋琴芬 |
| 6.72 | 李林凯 |
| 6.67 | 王海洋 |
| 6.67 | 王海洋 |
| 6.67 | 王海洋 |
| 6.67 | 王海洋 |
| 6.67 | 王海洋 |
| 6.67 | 王海洋 |
| 6.66 | 王海洋 |
| 6.18 | 李林凯 |
| 6.00 | 孙国胜和谢桂英2、弟子法宝所有冤亲债主2、法界众生2 |
| 6.00 | 孙国胜和谢桂英2、弟子法宝所有冤亲债主2、法界众生2 |
| 6.00 | 孙宝光 |
| 6.00 | 孙宝光 |
| 6.00 | 孙宝光 |
| 6.00 | 殷志伟 |
| 6.00 | 孙宝光 |
| 6.00 | 孙国胜和谢桂英2、代弟子法宝所有冤亲债主2、法界众生2 |
| 6.00 | 孙国胜和谢桂英2、弟子法宝所有冤亲债主2、法界众生2 |
| 6.00 | 李明翰 |
| 6.00 | 孙国胜和谢桂英2、弟子法宝所有冤亲债主2、法界众生2 |
| 6.00 | 孙宝光 |
| 6.00 | 孙宝光 |
| 6.00 | 阮志杰 |
| 6.00 | 刘海青 |
| 6.00 | 孙宝光 |
| 6.00 | 孙宝光 |
| 6.00 | 刘海青 |
| 6.00 | 孙宝光 |
| 5.00 | 马徊卿 |
| 5.00 | *明 |
| 5.00 | *明 |
| 5.00 | *明 |
| 5.00 | *伟 |
| 5.00 | 熊仁德 |
| 5.00 | 余键合家 |
| 5.00 | 罗少生合家 |
| 5.00 | 崔艳丽 |
| 5.00 | 苏业泰 |
| 5.00 | 许红兵 |
| 5.00 | 高田亮 |
| 5.00 | 余键合家 |
| 5.00 | 刘董钢 |
| 5.00 | 熊仁德 |
| 5.00 | 王荷秀 |
| 5.00 | 陈有团 |
| 5.00 | 罗少生合家 |
| 5.00 | 赵新宇段凤华之子赵瀚丰 |
| 5.00 | 吴成苗聂尔勋 |
| 5.00 | 施新伟 |
| 5.00 | 许红兵 |
| 5.00 | 赵新宇段凤华之子赵瀚丰 |
| 5.00 | 韩雨桐 |
| 5.00 | 高田亮 |
| 5.00 | 熊学全 |
| 5.00 | 罗少生合家 |
| 5.00 | 崔艳丽 |
| 5.00 | 许红兵 |
| 5.00 | 秦熙朗 |
| 5.00 | 熊学全 |
| 5.00 | 赵新宇段凤华之子赵瀚丰 |
| 5.00 | 韩雨桐 |
| 5.00 | 高田亮 |
| 5.00 | 罗少生合家 |
| 5.00 | 余键合家 |
| 5.00 | 罗蓓 |
| 5.00 | 许红兵 |
| 5.00 | 赵新宇段凤华之子赵瀚丰 |
| 5.00 | 高田亮 |
| 5.00 | 余键合家 |
