《弘化常诵佛经系列》64k 3万册 捐赠名单
| 捐赠名单 | |
| 《弘化常诵佛经系列》精装助印款 | |
| 恕不尊称,排名不分先后 | |
| 25000.00 | 法界一切众生 |
| 25000.00 | 法界一切众生 |
| 13000.00 | 蒋明礼 |
| 6000.00 | 吴舜英 |
| 5000.00 | 蒋洁琼 |
| 5000.00 | 湖南张博闻 |
| 4000.00 | 平邑众居士 |
| 3000.00 | 于学忠全家 |
| 2500.00 | 中国石油润滑油公司及全体员工并家人 |
| 2000.00 | 平凡 |
| 2000.00 | 王影 |
| 2000.00 | 陈树林全家 |
| 2000.00 | 赵洪玲 |
| 1500.00 | 张旭 |
| 1500.00 | 吴伦明 |
| 1500.00 | 欢喜基金 |
| 1500.00 | 王冬冬 |
| 1386.00 | 刘先平 |
| 1100.00 | 欢喜基金 |
| 1000.00 | 平凡 |
| 1000.00 | 平凡 |
| 1000.00 | 平凡 |
| 1000.00 | 平凡 |
| 1000.00 | 张春伟 |
| 1000.00 | 王若闻、张梦如 |
| 1000.00 | 翟广州 |
| 1000.00 | 刘鹏飞 |
| 1000.00 | 隐名善士 |
| 1000.00 | 平凡 |
| 1000.00 | 房雨 |
| 1000.00 | 家父家母 |
| 1000.00 | 于艳艳 |
| 1000.00 | 体妙 |
| 1000.00 | 田甜 |
| 1000.00 | 如幻 |
| 1000.00 | *瑞 |
| 1000.00 | 平凡 |
| 900.00 | 俞竹曦 |
| 800.00 | 华湘如 |
| 700.00 | 成都博客亚排版机构覃姐、老杨及家人 |
| 666.66 | 刘清贤 |
| 600.03 | 于海琨 |
| 600.00 | 徐望人 |
| 600.00 | 俞竹曦 |
| 560.00 | 胡艳芬 |
| 560.00 | 胡艳芬 |
| 560.00 | 胡艳芬 |
| 560.00 | 陆小姐 |
| 560.00 | 陆小姐 |
| 500.00 | 张春伟 |
| 500.00 | 张春伟 |
| 500.00 | 宋双锋 |
| 500.00 | 张晴 |
| 500.00 | 张记伟 |
| 500.00 | 先人王紫清 |
| 500.00 | 吴小东、吴思远 |
| 500.00 | 房雨 |
| 500.00 | 黄伟锋 |
| 500.00 | 王亚林 |
| 500.00 | 黎莎莎父亲 |
| 500.00 | 王静 |
| 500.00 | 吴小东,吴思远 |
| 500.00 | 李德凤 |
| 500.00 | 宋艳青 |
| 480.00 | 胡艳芬 |
| 480.00 | 胡艳芬 |
| 480.00 | 胡艳芬 |
| 480.00 | 胡艳芬 |
| 480.00 | 胡艳芬 |
| 480.00 | 胡艳芬 |
| 480.00 | 胡艳芬 |
| 480.00 | 胡艳芬 |
| 400.00 | 郭艳婷 |
| 400.00 | 谢志强合家 |
| 333.33 | 蒋岩 |
| 300.00 | 张春伟 |
| 300.00 | 张春伟 |
| 300.00 | 张春伟 |
| 300.00 | 张春伟 |
| 300.00 | 张春伟 |
| 300.00 | 张春伟 |
| 300.00 | 张春伟 |
| 300.00 | 吴小东,吴思远 |
| 300.00 | 余育康 |
| 300.00 | 吴小东,吴思远 |
| 300.00 | 吴小东,吴思远 |
| 300.00 | 方小霞 |
| 300.00 | 刘书先刘婉明刘子淳,党忠玉(亡人) |
| 300.00 | 吴小东,吴思远 |
| 300.00 | 吴小东,吴思远 |
| 300.00 | 百善孝为先群 |
| 300.00 | 王浩名 |
| 250.00 | 何君君 |
| 200.73 | 吉品超 |
| 200.00 | 张春伟 |
| 200.00 | 张春伟 |
| 200.00 | 马国全 |
| 200.00 | 洪仁植 |
| 200.00 | 郑永刚 |
| 200.00 | 赫新武合家 |
| 200.00 | 谢嫦章 |
| 200.00 | 于广川、杨玉红、宸皓 |
| 200.00 | 行愿和智雄 |
| 200.00 | 雷云 |
| 200.00 | 赫新武合家 |
| 200.00 | 范召松 |
| 200.00 | 张晟颖 |
| 200.00 | 丁贝尔 |
| 200.00 | 张文清 |
| 200.00 | 雷云 |
| 200.00 | 洪火盛 黄秀宽 |
| 200.00 | 雷云 |
| 200.00 | 洪火盛 黄秀宽 |
| 200.00 | 黎莎莎父亲 |
| 200.00 | 王国兆 |
| 200.00 | 黄守强 |
| 180.00 | 成都师范附小四四班全体师生并家人 |
| 175.00 | 李德凤 |
| 150.00 | 吕晶 |
| 150.00 | 陈学美 |
| 117.00 | 西安交大01届能动15班韩泽及家人并全班同学及家人 |
| 108.00 | 张朝阳 |
| 108.00 | 锦厦农民公寓西四巷2A彭门堂上历代祖先、地主、门口土地财神。 |
| 100.00 | 暴慧峰 |
| 100.00 | 李宇轩 |
| 100.00 | 慧海合家 |
| 100.00 | 钟镇杰 |
| 100.00 | 王海俊 |
| 100.00 | 雷云 |
| 100.00 | 俞竹曦 |
| 100.00 | 欢喜基金 |
| 100.00 | 李俊衡 |
| 100.00 | 欢喜基金 |
| 100.00 | 梁军 |
| 100.00 | 黄文浩 |
| 100.00 | 冠通期货成都营业部及全体员工并家人 |
| 100.00 | 张锐 |
| 100.00 | 孙磊 |
| 100.00 | 陈烨 |
| 100.00 | 王国兆 |
| 100.00 | 王国兆 |
| 100.00 | 张晴 |
| 100.00 | 叶露林 |
| 100.00 | 法界众生 |
| 100.00 | 黄文浩 |
| 100.00 | 钟佩茹 |
| 100.00 | 张越 |
| 100.00 | 陈光 |
| 100.00 | 史燕洁 |
| 100.00 | 颜国辉全家 |
| 100.00 | 刘珩梅 |
| 100.00 | 丁菡净为主的一切众生 |
| 100.00 | 黄文浩 |
| 100.00 | 吴国荣 |
| 100.00 | 李昌顺 |
| 100.00 | 张晓燕 |
| 100.00 | 熊传术 |
| 100.00 | 王国兆 |
| 100.00 | 王红军,高雁,王美婷,王紫宸 |
| 100.00 | 张晓燕 |
| 100.00 | 陈卫梦 |
| 100.00 | 秦海龙 |
| 100.00 | 柏众洺 |
| 100.00 | 山中蔓草 |
| 100.00 | 成都青城山九龙社区马震奥并家人 |
| 54.00 | 法哲 |
| 50.00 | 肖凤冉 |
| 50.00 | 刘平全 |
| 50.00 | 刘许祥 |
| 50.00 | 王永胜 |
| 50.00 | 洪嘉麟 |
| 50.00 | 张霄 |
| 50.00 | 孙铭悉 |
| 50.00 | 洪嘉麟 |
| 50.00 | 武孟春 |
| 50.00 | 李壮 |
| 50.00 | 钟佩茹 |
| 50.00 | 张霄 |
| 50.00 | 姚燕芳合家 |
| 50.00 | 段桂英 |
| 50.00 | 李晓蓉堕胎婴灵 |
| 50.00 | 张霄 |
| 50.00 | 洪嘉麟 |
| 50.00 | 张锐 |
| 50.00 | 洪卫合家 |
| 50.00 | 法莲 |
| 50.00 | 王艳君 |
| 50.00 | 张金 |
| 50.00 | 张霄 |
| 49.00 | 熊传术 |
| 40.00 | 夏云 |
| 33.33 | 无名氏 |
| 33.00 | 熊传术 |
| 33.00 | 熊传术 |
| 30.00 | 陈兆勇 |
| 30.00 | 丁胜杰 |
| 30.00 | 陈兆勇 |
| 30.00 | 陈兆勇 |
| 30.00 | 陈兆勇 |
| 30.00 | 闫妮 |
| 30.00 | 陈兆勇 |
| 30.00 | 成都青城山九龙社区马震川并家人 |
| 30.00 | 亡母李晶 |
| 25.00 | 成都青城山九龙社区高仁豪、周汐童并家人 |
| 21.00 | 李丹红 |
| 20.00 | 丁胜杰 |
| 20.00 | 洪文俊 |
| 20.00 | 已故老人王佐臣 |
| 18.00 | 范真源 |
| 18.00 | 陈兆勇 |
| 16.66 | 刘頔凡阖家 |
| 16.66 | 刘頔凡阖家 |
| 16.66 | 刘頔凡阖家 |
| 16.66 | 刘頔凡阖家 |
| 16.66 | 刘頔凡阖家 |
| 16.60 | 刘頔凡阖家 |
| 15.00 | 赵世林 |
| 10.45 | 齐云梵 |
| 10.00 | 陈维杰 |
| 10.00 | 齐云梵 |
| 10.00 | 陈维杰 |
| 10.00 | 孙家荣全家 |
| 10.00 | 孙东 |
| 10.00 | 陈士龙 |
| 10.00 | 孙东 |
| 10.00 | 孙东 |
| 10.00 | 孙东 |
| 10.00 | 孙东 |
| 10.00 | 孙东 |
| 10.00 | 孙东 |
| 10.00 | 黄群 |
| 10.00 | 李广演 |
| 10.00 | 孙东 |
| 9.00 | 段琼 |
| 9.00 | 段琼 |
| 9.00 | 段琼 |
| 9.00 | 熊传术 |
| 8.00 | 叶梅 |
| 8.00 | 叶梅 |
| 7.00 | 瑞丽厚朴养生会所 |
| 6.00 | 刘涛 |
| 6.00 | 叶梅 |
| 6.00 | 瑞丽厚朴养生会所 |
| 6.00 | 高莉 |
| 6.00 | 叶梅 |
| 6.00 | 曾华芬 |
| 6.00 | 孙家荣 |
| 6.00 | 叶建春 |
| 6.00 | 孙家云 |
| 6.00 | 徐梁硕 |
| 6.00 | 云南红河弥勒大庄村 |
| 6.00 | 叶梅 |
| 6.00 | 孙家荣全家 |
| 5.00 | 李壮 |
| 5.00 | 钟佩茹 |
| 5.00 | 徐梁硕 |
| 5.00 | 陈思彬合家 |
| 5.00 | 孙东 |
| 5.00 | 孙东 |
| 4.00 | 许振 |
| 2.00 | 吴毅 |
| 2.00 | 吴毅 |
| 2.00 | 吴毅 |
| 2.00 | 钟佩茹 |
| 2.00 | 钟佩茹 |
| 2.00 | 钟佩茹 |
| 1.00 | 宋明 |
| 1.00 | 宋明 |
| 1.00 | 宋明 |
| 1.00 | 宋明 |
| 1.00 | 宋明 |
| 1.00 | 宋明 |
| 1.00 | 宋明 |
| 1.00 | 段琼 |
| 1.00 | 宋明 |
| 1.00 | 宋明 |
| 1.00 | 宋明 |
| 1.00 | 宋明 |
| 1.00 | 宋明 |
| 1.00 | 宋明 |
| 1.00 | 宋明 |
| 1.00 | 程剑锋 |
| 1.00 | 王叶婷 |
| 1.00 | 宋明 |
| 1.00 | 宋明 |
| 1.00 | 宋明 |
| 1.00 | 宋明 |
| 1.00 | 宋明 |
| 1.00 | 熊传术 |
| 1.00 | 熊传术 |
| 1.00 | 熊传术 |
| 1.00 | 熊传术 |
| 1.00 | 宋明 |
| 1.00 | 熊传术 |
| 1.00 | 熊传术 |
| 1.00 | 熊传术 |
| 1.00 | 宋明 |
| 1.00 | 熊传术 |
| 1.00 | 熊传术 |
| 1.00 | 熊传术 |
| 1.00 | 宋明 |
| 1.00 | 熊传术 |
| 1.00 | 程剑锋 |
| 1.00 | 陈卫梦 |
| 1.00 | 宋明 |
| 1.00 | 宋明 |
| 0.81 | 宋明 |
| 0.10 | 程剑锋 |
| 0.10 | 陈英萍 |
| 0.10 | 陈英萍 |
| 0.10 | 胥文 |
| 0.10 | 周晨 |
| 以上捐赠名单,若有错记、漏记,敬请见谅! | |
| 《弘化常诵佛经系列》精装助印款,30000册,总计160568.74元。 | |
2021年2月1日 10:42