苏州弘化社慈善基金会“抗疫驰援”项目专项收款情况公示(20200401-0413)
(收款时间:2020年4月1日00:00-4月13日24:00) | |
捐赠人姓名(单位名称) | 捐赠金额(元) |
**勇(131****56) | 426.00 |
**勇(131****56) | 25.00 |
*静(lij***@163.com) | 1.00 |
*静(lij***@163.com) | 1.00 |
*静(lij***@163.com) | 1.00 |
*梅(153****47) | 31.00 |
*静(lij***@163.com) | 1.00 |
**南(nan***@163.com) | 10.00 |
**易(158***@163.com) | 240.00 |
*静(lij***@163.com) | 1.00 |
*静(lij***@163.com) | 1.00 |
**跃(150****21) | 200.00 |
隐名氏 | 200.00 |
周济曙 | 44.00 |
**蕾(jia***@163.com) | 100.00 |
*静(lij***@163.com) | 1.00 |
*静(lij***@163.com) | 1.00 |
*静(lij***@163.com) | 1.00 |
*静(lij***@163.com) | 1.00 |
**飞(185****80) | 2.00 |
任宇(150),穆燕(5),任珂莹(5) | 160.00 |
王俊敏 | 1,000.00 |
*静(lij***@163.com) | 1.00 |
*静(lij***@163.com) | 1.00 |
*静(lij***@163.com) | 1.00 |
无锡灵山慈善基金会(实物捐赠,大米4248公斤) | 67,968.00 |
项目总计 | 21,525,614.16 |
2020年4月14日 17:59