2021年2月4日邮寄名单(有赞)
序号 | 快递公司 | 快递单号 | 收货人 | 收货手机 | 收货地址 |
1 | 邮政快递包裹 | 9881682440600 | 李* | 138****1409 | 山西省太原市万柏林区河涝湾九* |
2 | 邮政快递包裹 | 9881682440601 | 冯*文 | 158****4945 | 辽宁省沈阳市铁西区大青中朝友* |
3 | 邮政快递包裹 | 9881682440602 | 张*田 | 137****2075 | 福建省厦门市湖里区日圆二里1* |
4 | 邮政快递包裹 | 9881682440603 | 陈* | 136****3890 | 广东省佛山市禅城区文华北路1* |
5 | 邮政快递包裹 | 9881682440604 | 小* | 177****8297 | 福建省厦门市湖里区湾悦城骨之* |
6 | 邮政快递包裹 | 9881682455701 | 韩* | 133****1668 | 浙江省杭州市江干区下沙三号大* |
7 | 邮政快递包裹 | 9881682455702 | 王*琳 | 178****5713 | 福建省厦门市湖里区福建省厦门* |
8 | 邮政快递包裹 | 9881682455703 | 圆* | 186****7894 | 河南省洛阳市涧西区新疆路太原* |
9 | 邮政快递包裹 | 9881682455704 | 乔* | 182****4258 | 福建省厦门市湖里区湾悦城骨之* |
10 | 邮政快递包裹 | 9881682455705 | 江* | 176****4865 | 福建省厦门市湖里区湾悦城,骨* |
11 | 邮政快递包裹 | 9881682424167 | 特* | 180****6939 | 福建省厦门市湖里区日圆二里1* |
12 | 邮政快递包裹 | 9881682424168 | 刘*山 | 137****4785 | 北京市北京市石景山区苹果园三* |
13 | 邮政快递包裹 | 9881682424169 | 李*娇 | 132****7283 | 福建省厦门市湖里区禾山街道日* |
14 | 邮政快递包裹 | 9881682424170 | 沈* | 189****4657 | 福建省厦门市湖里区湾悦城4楼* |
15 | 邮政快递包裹 | 9881682455713 | 袁*培 | 137****0867 | 广东省东莞市麻涌镇麻三蓑衣基* |
16 | 邮政快递包裹 | 9881682424171 | 张* | 138****3030 | 广东省深圳市福田区景田西路康* |
17 | 邮政快递包裹 | 9881682455715 | 陈* | 185****7975 | 重庆市重庆市江津区双福街道福* |
18 | 邮政快递包裹 | 9881682455714 | 董*斌 | 137****7218 | 广东省佛山市顺德区勒流街道江* |
19 | 邮政快递包裹 | 9881682455716 | 王* | 130****2740 | 辽宁省沈阳市沈河区东滨河路1* |
20 | 邮政快递包裹 | 9881682455717 | 赵*松 | 158****2776 | 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县乐* |
21 | 邮政快递包裹 | 9881682433529 | 李*敏 | 138****9600 | 辽宁省盘锦市兴隆台区泰山小区* |
22 | 邮政快递包裹 | 9881682433530 | 孙*花 | 152****7966 | 江苏省扬州市江都区仙女镇舜天* |
23 | 邮政快递包裹 | 9881682433531 | 朱*星 | 159****8713 | 江苏省常州市溧阳市溧阳市燕山* |
24 | 邮政快递包裹 | 9881682433532 | 张* | 183****1806 | 甘肃省庆阳市正宁县山河镇董庄* |
25 | 邮政快递包裹 | 9881682433533 | 蒋*新 | 138****4797 | 江苏省苏州市吴江区吴江市盛泽* |
26 | 邮政快递包裹 | 9881682419293 | 徐*梅 | 136****6092 | 山东省菏泽市定陶区山东省菏泽* |
27 | 邮政快递包裹 | 9881682419294 | 张* | 139****8818 | 江苏省常州市金坛区金源福地2* |
28 | 邮政快递包裹 | 9881682419295 | 苏*, | 156****3808 | 河南省商丘市梁园区,前进街道* |
29 | 邮政快递包裹 | 9881682419296 | 张* | 135****7058 | 四川省成都市锦江区白桦林路2* |
30 | 邮政快递包裹 | 9881682419297 | 芮*梅 | 182****8902 | 安徽省蚌埠市怀远县龙亢农场褚* |
31 | 邮政快递包裹 | 9881682438276 | 李* | 186****1318 | 北京市北京市朝阳区曙光西里甲* |
32 | 邮政快递包裹 | 9881682438277 | 王*霞 | 182****1285 | 河南省南阳市卧龙区车站北路 * |
33 | 邮政快递包裹 | 9881682438278 | 王*香 | 139****0528 | 北京市北京市朝阳区利泽西街8* |
34 | 邮政快递包裹 | 9881682438279 | 赵*远 | 150****5025 | 河南省郑州市新密市青屏大街新* |
35 | 邮政快递包裹 | 9881682438280 | 徳* | 138****1128 | 广东省珠海市香洲区三好名苑 * |
36 | 邮政快递包裹 | 9881682352957 | 谢*红 | 139****5599 | 福建省泉州市安溪县蓝溪国际5* |
37 | 邮政快递包裹 | 9881682352958 | 秦* | 139****8807 | 江苏省常州市武进区花园街1号* |
38 | 邮政快递包裹 | 9881682352959 | 坤* | 185****1663 | 河南省郑州市惠济区花园路与贾* |
39 | 邮政快递包裹 | 9881682352960 | 甲* | 131****1071 | 河南省开封市龙亭区汉兴路贵和* |
40 | 邮政快递包裹 | 9881682352961 | 鹿*然 | 157****5265 | 山东省泰安市泰山区泰山大街时* |
41 | 邮政快递包裹 | 9881682411372 | 李*壬 | 182****9999 | 山东省德州市德城区广川街道凤* |
42 | 邮政快递包裹 | 9881682411373 | 隆* | 139****9780 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区民* |
43 | 邮政快递包裹 | 9881682411374 | 陈*波 | 188****4149 | 浙江省绍兴市上虞区百官街道百* |
44 | 邮政快递包裹 | 9881682411375 | 欢* | 153****0711 | 福建省厦门市湖里区湖里街道南* |
45 | 邮政快递包裹 | 9881682411376 | 任*东 | 182****0775 | 山东省潍坊市安丘市人民路西首* |
2021年2月5日 09:19