2021年8月琉璃光医养接收善款明细
收款来源 | 到账日期 | 功德主姓名 | 用途金额 | 用途 |
支付宝 | 2021/8/1 6:31 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/1 7:04 | **超 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/1 9:01 | *凯 | 100.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/1 10:30 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/1 13:57 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/1 17:23 | *伟 | 20.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/1 19:50 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/2 6:28 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/2 6:40 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/2 7:05 | **超 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/2 7:21 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/2 8:15 | **功 | 4.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/2 20:45 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/3 5:39 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/3 7:03 | **超 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/3 8:25 | **功 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/3 10:16 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/3 10:38 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/3 11:04 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/3 17:51 | *伟 | 20.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/3 18:47 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/4 6:13 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/4 6:18 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/4 7:03 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/4 7:06 | **超 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/4 8:24 | **功 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/4 8:47 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/4 18:26 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/4 23:52 | *伟 | 20.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/5 6:00 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/5 7:06 | **超 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/5 8:18 | **功 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/5 9:11 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/5 12:39 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/5 18:08 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/6 6:15 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/6 7:05 | **超 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/6 8:22 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/6 9:24 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/6 9:36 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/6 12:21 | **功 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/6 17:43 | *伟 | 20.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/6 18:57 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/7 5:45 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/7 6:04 | **超 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/7 6:47 | **功 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/7 9:58 | *建 | 15.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/7 10:13 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/7 16:45 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/7 17:12 | *瑾 | 350.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/7 18:26 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/8 6:02 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/8 7:06 | **超 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/8 8:19 | 妙音 | 300.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/8 9:03 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/8 9:21 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/8 12:24 | **功 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/8 17:07 | **东 | 66.67 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/8 19:20 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/9 0:19 | *伟 | 20.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/9 6:34 | **超 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/9 7:01 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/9 9:36 | 法界众生 | 10.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/9 9:39 | 法界众生 | 20.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/9 10:00 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/9 11:09 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/9 12:42 | **功 | 2.00 | 400000医疗救助 |
中行 | 2021/8/7 8:23 | 兰大青 | 20.00 | 400000医疗救助 |
工行7575 | 2021/8/8 14:34 | 尽虚空遍法界一切众生 | 10000.00 | 400000医疗救助 |
工行7575 | 2021/8/9 15:41 | 赵立新 张玉雪 赵雨晴 赵成 张紫剑 (全家) | 1000.00 | 400000医疗救助 |
招行 | 2021/8/2 6:34 | 张燕 | 100.00 | 400000医疗救助 |
招行 | 2021/8/3 10:56 | 张燕 | 100.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/10 1:30 | 徐金山、李凤平全家 | 50.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/10 1:33 | 李志泉、牛建华全家 | 50.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/10 1:34 | 李浩楠、徐麒颜全家 | 300.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/10 6:33 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/10 7:06 | **超 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/10 9:47 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/10 11:37 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/10 12:33 | **功 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/10 13:09 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/10 14:59 | *骅 | 1000.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/10 18:58 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/10 22:38 | *伟 | 20.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/11 6:19 | **伟 | 28.58 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/11 6:57 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/11 7:01 | **超 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/11 8:08 | 谭福庆全家郭蕊全家谭明辉全家湛鹏飞全家兆林大随喜 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/11 8:15 | **须 | 4.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/11 8:23 | **功 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/11 14:16 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/11 18:23 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/12 6:55 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/12 7:06 | **超 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/12 8:42 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/12 11:29 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/12 12:19 | **功 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/12 12:49 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/12 18:24 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/12 23:13 | *伟 | 20.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/13 6:42 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/13 6:55 | **功 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/13 7:04 | **超 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/13 11:46 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/13 12:47 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/14 7:04 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/14 7:06 | **超 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/14 8:17 | **功 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/14 8:25 | *建 | 15.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/14 9:46 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/14 10:11 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/14 19:30 | **茂 | 50.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/14 23:10 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/15 7:04 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/15 7:06 | **超 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/15 13:42 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/15 14:06 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/15 19:49 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/16 0:11 | *伟 | 20.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/16 7:04 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/16 8:00 | **超 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/16 8:19 | **功 | 4.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/16 8:33 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/16 11:41 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/16 19:15 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/16 21:04 | 周华&曹志红,携全家, | 50.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/16 22:55 | *铭 | 250.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/17 7:07 | **超 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/17 7:43 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/17 8:30 | **功 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/17 15:24 | **须 | 4.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/17 15:49 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/17 22:33 | **靖 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/17 22:48 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
工行7575 | 2021/8/17 20:14 | 佛弟子 | 1153.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/18 0:01 | *伟 | 20.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/18 6:47 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/18 6:53 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/18 7:01 | **超 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/18 8:55 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/18 9:01 | **功 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/18 9:18 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/18 21:20 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/19 6:18 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/19 6:31 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/19 6:46 | **功 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/19 7:06 | **超 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/19 8:48 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/19 13:01 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/19 19:56 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/20 6:43 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/20 6:47 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/20 7:07 | **超 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/20 8:01 | **功 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/20 12:37 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/20 18:48 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/21 0:36 | *伟 | 20.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/21 6:48 | 谭福庆全家郭蕊全家谭明辉全家湛鹏飞全家兆林大随喜 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/21 7:08 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/21 7:08 | **超 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/21 9:10 | **功 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/21 9:54 | **须 | 4.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/21 12:08 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/21 15:47 | *建 | 15.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/21 18:22 | **玮 | 10.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/21 18:38 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/22 6:53 | **超 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/22 7:19 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/22 9:07 | **功 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/22 9:55 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/22 14:37 | **须 | 4.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/22 19:33 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/22 23:35 | 三宝弟子 | 160.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/23 7:06 | **超 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/23 7:12 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/23 7:52 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/23 8:45 | **功 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/23 11:27 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/23 16:01 | **靖 | 0.20 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/23 20:00 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/24 0:50 | *伟 | 20.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/24 7:07 | **超 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/24 7:12 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/24 8:17 | **功 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/24 9:10 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/24 11:47 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/24 21:24 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/24 22:29 | **靖 | 0.20 | 400000医疗救助 |
工行7575 | 2021/8/24 9:40 | 王逸民 | 5000.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/25 6:28 | **超 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/25 6:41 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/25 8:29 | **功 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/25 10:23 | **靖 | 0.20 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/25 12:00 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/25 14:01 | **东 | 66.67 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/25 18:37 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/25 18:50 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/26 6:06 | **超 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/26 7:21 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/26 7:29 | **功 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/26 9:28 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/26 10:14 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/26 16:10 | **凝 | 50.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/26 19:44 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/27 0:20 | *伟 | 20.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/27 6:06 | **超 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/27 7:12 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/27 7:23 | 谭福庆全家郭蕊全家谭明辉全家湛鹏飞全家兆林大随喜 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/27 8:55 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/27 9:55 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/27 18:01 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/27 18:28 | **功 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/27 20:00 | 殷俏 | 50.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/28 6:22 | **超 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/28 7:09 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/28 7:56 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/28 8:00 | *建 | 15.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/28 8:19 | **功 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/28 8:50 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/28 10:23 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/28 13:00 | **靖 | 0.20 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/28 19:18 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/29 6:06 | **超 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/29 7:04 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/29 8:14 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/29 9:19 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/29 10:30 | **功 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/29 15:10 | **靖 | 0.20 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/29 18:32 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/29 23:45 | *伟 | 20.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/30 6:08 | **超 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/30 7:05 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/30 7:30 | **功 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/30 9:07 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/30 10:36 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/30 11:14 | 周果禾全家等 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/8/30 12:50 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/30 20:20 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/31 5:35 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/31 6:14 | **超 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/31 7:26 | **功 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/31 7:54 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/31 8:55 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/31 10:51 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/31 20:26 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
邮局 | 2021/8/25 0:00 | 袁紫玲 | 300.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/8/1 7:38 | *霞 | 333.34 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/8/1 9:13 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/8/2 9:46 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/8/2 22:11 | 无名氏 | 400.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/8/3 9:03 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/8/4 9:09 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/8/5 11:00 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/8/6 9:08 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/8/7 6:57 | **霜 | 200.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/8/7 9:49 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/8/8 10:23 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/8/8 22:12 | **华 | 50.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/8/8 22:13 | **华 | 50.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/8/9 9:04 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
中行 | 2021/8/1 8:43 | 孙淑娟 | 600.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/8/10 10:40 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/8/11 10:04 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/8/11 18:08 | **玥 | 200.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/8/12 8:13 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/8/13 10:32 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/8/14 8:42 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/8/15 5:13 | *帅 | 200.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/8/15 9:03 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/8/16 9:19 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/8/17 8:28 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/8/17 22:04 | 法界众生 | 100.48 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/8/18 8:31 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/8/18 19:27 | 正善共修群及十方善信 | 2500.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/8/19 8:29 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/8/20 8:30 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/8/20 18:31 | **钦 | 100.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/8/21 10:13 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/8/22 11:03 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/8/22 22:10 | *曦 | 500.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
工行7575 | 2021/8/20 20:29 | 沈文谈 | 1000.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
工行7575 | 2021/8/20 14:12 | 父钟超群母陈文汇 | 250.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
农行 | 2021/8/20 14:52 | 王钲云 | 300.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/8/23 8:28 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/8/24 8:56 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
中行 | 2021/8/23 9:49 | 范利亮全家和九玄七祖及十方三世尽虚空遍法界一切众生 | 45.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/8/25 7:31 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/8/25 16:04 | **钦 | 100.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/8/26 8:57 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/8/27 9:03 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/8/28 10:10 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/8/29 11:53 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/8/30 9:02 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/8/31 8:37 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/8/31 17:06 | **丽 | 100.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化 | 2021/8/28 21:46 | 李玉婵 | 3.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化 | 2021/8/27 17:31 | 李玉婵 | 3.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化 | 2021/8/26 0:58 | 李玉婵 | 3.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化 | 2021/8/24 12:21 | 李玉婵 | 3.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化 | 2021/8/24 9:38 | 如熠眼镜 | 5000.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化 | 2021/8/23 22:54 | 李玉婵 | 3.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化 | 2021/8/21 18:34 | 李玉婵 | 3.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化 | 2021/8/19 21:47 | 李玉婵 | 3.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化 | 2021/8/18 21:44 | 李玉婵 | 2.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化 | 2021/8/16 20:24 | 李玉婵 | 2.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化 | 2021/8/16 7:22 | 倪美莲 龙宏高 郝亚静 龙光顷 未来的宝宝 | 5.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化 | 2021/8/15 21:22 | 李玉婵 | 2.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化 | 2021/8/14 23:23 | 李玉婵 | 2.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化 | 2021/8/14 9:42 | 倪美莲 龙宏高 郝亚静 龙光顷 未来的宝宝 | 5.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化 | 2021/8/13 23:22 | 李玉婵 | 2.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化 | 2021/8/13 18:58 | 倪美莲 龙宏高 郝亚静 龙光顷 未来的宝宝 | 4.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
