2021年10月琉璃光医养接收善款明细
收款来源 | 到账日期 | 功德主姓名 | 用途金额 | 用途 |
支付宝 | 2021/10/1 6:10 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/1 6:32 | **须 | 10.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/1 6:35 | **超 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/1 8:02 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/1 8:58 | *凯 | 100.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/1 19:59 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/2 5:05 | **超 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/2 5:23 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/2 7:29 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/2 7:30 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/2 10:04 | **功 | 4.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/2 13:45 | 殷俏 | 50.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/2 21:30 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/3 6:49 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/3 7:35 | **超 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/3 7:39 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/3 8:05 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/3 9:44 | **功 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/3 10:21 | *建 | 15.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/3 21:26 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/4 0:52 | *伟 | 20.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/4 6:21 | **超 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/4 7:46 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/4 8:21 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/4 12:11 | **功 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/4 15:00 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/4 16:47 | **伟 | 28.58 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/4 19:32 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/5 6:42 | **超 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/5 7:41 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/5 7:41 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/5 12:11 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/5 18:41 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/6 6:04 | **超 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/6 6:37 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/6 8:04 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/6 8:10 | **功 | 4.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/6 8:35 | 妙音 | 300.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/6 8:52 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/6 10:23 | **东 | 66.67 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/6 18:08 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/7 0:13 | *伟 | 20.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/7 5:31 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/7 5:57 | **超 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/7 8:07 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/7 8:11 | **功 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/7 12:38 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/7 17:52 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/8 6:38 | **超 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/8 6:56 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/8 7:03 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/8 8:59 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/8 9:11 | **功 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/8 12:57 | *红 | 200.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/8 15:02 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/8 18:40 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/9 5:35 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/9 6:30 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/9 6:34 | **超 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/9 7:58 | *骅 | 1000.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/9 8:10 | *建 | 15.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/9 15:19 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/9 18:40 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/9 22:32 | *瑾 | 350.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/9 23:23 | *伟 | 20.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/10 6:09 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/10 6:34 | **超 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/10 7:39 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/10 8:24 | **功 | 4.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/10 11:22 | **靖 | 0.20 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/10 15:32 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/10 17:40 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/11 6:21 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/11 6:37 | **超 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/11 7:21 | **须 | 10.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/11 8:08 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/11 11:15 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/11 12:37 | **功 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/11 17:41 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/12 6:19 | **超 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/12 6:49 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/12 7:17 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/12 12:43 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/12 18:23 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/12 21:14 | **靖 | 0.20 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/12 23:16 | *伟 | 20.00 | 400000医疗救助 |
中行 | 2021/10/7 9:30 | 兰大青 | 20.00 | 400000医疗救助 |
工行7575 | 2021/10/6 18:48 | 赵立新 张玉雪 赵雨晴 赵成 张紫剑 (全家) | 1000.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/13 5:38 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/13 6:45 | **超 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/13 7:20 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/13 7:42 | **功 | 4.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/13 8:51 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/13 9:56 | **凝 | 25.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/13 10:04 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/13 17:27 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/14 6:16 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/14 6:51 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/14 6:58 | **超 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/14 10:50 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/14 10:50 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/14 15:00 | 谭福庆全家郭蕊全家谭明辉全家湛鹏飞全家兆林大娘随喜 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/14 18:14 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
中行 | 2021/10/14 6:19 | 卢思娜 | 100.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/15 6:27 | **超 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/15 6:37 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/15 7:55 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/15 8:25 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/15 9:04 | **靖 | 0.20 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/15 17:48 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/15 18:30 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/16 6:44 | **超 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/16 7:28 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/16 7:30 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/16 8:11 | *建 | 15.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/16 8:35 | **功 | 6.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/16 9:48 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/16 18:25 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/17 0:04 | *伟 | 20.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/17 4:48 | **超 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/17 7:57 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/17 10:25 | **茂 | 50.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/17 13:49 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/17 18:17 | **功 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/17 20:34 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/18 6:20 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/18 7:02 | **超 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/18 7:36 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/18 16:37 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/18 18:06 | **功 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/18 19:25 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
中行 | 2021/10/15 5:57 | 卢思娜 | 100.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/19 6:43 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/19 6:45 | **超 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/19 6:49 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/19 7:05 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/19 8:30 | **功 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/19 10:25 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/19 18:05 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/20 0:01 | *伟 | 20.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/20 6:38 | **超 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/20 7:10 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/20 7:23 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/20 8:50 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/20 12:22 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/20 14:29 | **东 | 66.67 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/20 18:18 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/20 19:12 | **靖 | 0.20 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/20 19:14 | **功 | 2.00 | 400000医疗救助 |
工行7575 | 2021/10/20 16:14 | 徐耀杭 | 1000.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/21 6:36 | **超 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/21 6:58 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/21 7:11 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/21 9:09 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/21 12:38 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/21 16:56 | **功 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/21 17:41 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/21 17:51 | 周华&曹志红,携全家 | 50.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/22 6:36 | **超 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/22 6:53 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/22 6:54 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/22 9:20 | **靖 | 0.20 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/22 9:47 | 谭福庆全家郭蕊全家谭明辉全家湛鹏飞全家兆林大娘 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/22 9:58 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/22 10:10 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/22 14:03 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/22 18:00 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/22 19:14 | **功 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/23 0:00 | *伟 | 20.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/23 5:49 | **超 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/23 6:53 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/23 7:58 | **功 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/23 8:02 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/23 9:20 | *建 | 15.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/23 16:23 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/24 6:09 | **超 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/24 7:02 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/24 8:01 | **须 | 10.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/24 8:21 | **功 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/24 11:17 | 三宝弟子 | 160.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/24 11:51 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/24 19:22 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/25 6:52 | **超 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/25 7:13 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/25 7:22 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/25 7:29 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/25 8:26 | **功 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/25 10:15 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/25 18:30 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/26 0:23 | *伟 | 20.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/26 6:38 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/26 6:51 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/26 8:24 | **功 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/26 9:52 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/26 18:01 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/26 19:24 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/27 6:31 | **超 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/27 6:49 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/27 7:04 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/27 10:30 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/27 17:52 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/27 18:20 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/27 21:44 | **东 | 33.34 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/28 7:29 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/28 7:59 | **功 | 4.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/28 8:34 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/28 12:03 | **靖 | 0.20 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/28 17:11 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/28 18:43 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/29 6:36 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/29 6:49 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/29 8:31 | **功 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/29 8:55 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/29 17:52 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/30 0:08 | *伟 | 20.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/30 5:48 | **超 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/30 6:52 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/30 7:18 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/30 7:59 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/30 9:22 | *建 | 15.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/30 18:07 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/30 18:54 | **智 | 150.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/30 20:40 | **功 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/31 6:01 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/31 6:06 | **超 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/31 7:30 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/31 8:33 | **功 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/31 12:07 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/31 18:12 | 郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
中行 | 2021/10/30 7:34 | 卢思娜 | 20.00 | 400000医疗救助 |
中行 | 2021/10/31 6:26 | 卢思娜 | 20.00 | 400000医疗救助 |
邮局 | 2021/10/26 0:00 | 袁紫玲 | 300.00 | 400000医疗救助 |
邮局 | 2021/10/26 0:00 | 袁紫玲 | 300.00 | 400000医疗救助 |
邮局 | 2021/10/26 0:00 | 袁志强 | 700.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2021/10/1 7:14 | **美 | 300.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/10/1 8:02 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/10/1 10:15 | *霞 | 100.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/10/2 8:00 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/10/3 7:48 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/10/4 6:52 | **美 | 300.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/10/4 6:53 | **美 | 100.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/10/4 7:15 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/10/5 7:54 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/10/6 8:48 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/10/7 7:11 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/10/8 8:54 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/10/9 8:56 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/10/10 10:11 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/10/10 16:58 | 田霭俊及家人 | 50.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/10/10 17:00 | 田守华 | 50.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/10/11 9:15 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/10/12 8:52 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
中行 | 2021/10/1 7:36 | 孙淑娟 | 600.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
工行7575 | 2021/10/1 14:52 | ZHANG HUA | 500.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/10/13 7:00 | **美 | 300.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/10/13 8:58 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/10/13 11:55 | **玥 | 200.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/10/14 9:22 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/10/15 7:55 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/10/15 14:50 | 正善共修群及十方善信 | 1500.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/10/16 10:10 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/10/17 9:15 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/10/18 8:51 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/10/19 7:53 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/10/20 8:51 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/10/20 15:17 | **丽 | 1000.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/10/21 8:55 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
工行7575 | 2021/10/21 17:29 | 父钟超群母陈文汇 | 250.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/10/22 8:55 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/10/23 9:51 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/10/24 10:48 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/10/25 9:03 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/10/26 9:01 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/10/26 21:13 | **智 | 500.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/10/26 21:14 | **智 | 500.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/10/27 8:56 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/10/27 11:52 | 周果禾全家等 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/10/27 20:50 | **兰 | 300.98 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/10/28 8:34 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/10/29 8:56 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/10/30 5:59 | **亮 | 9.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/10/30 8:55 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/10/31 7:46 | **亮 | 6.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2021/10/31 9:14 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
邮局 | 2021/10/26 0:00 | 微尘 | 1000.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化 | 2021/10/31 15:50 | 倪美莲 龙宏高 郝亚静 龙光顷 未来的宝宝 | 5.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化 | 2021/10/30 12:47 | 倪美莲 龙宏高 郝亚静 龙光顷 未来的宝宝 | 5.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化 | 2021/10/27 22:47 | 倪美莲 龙宏高 郝亚静 龙光顷 未来的宝宝 | 5.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化 | 2021/10/21 22:06 | 倪美莲 龙宏高 郝亚静 龙光顷 未来的宝宝 | 5.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化 | 2021/10/21 8:16 | 倪美莲 龙宏高 郝亚静 龙光顷 未来的宝宝 | 5.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化 | 2021/10/20 10:29 | 倪美莲 龙宏高 郝亚静 龙光顷 未来的宝宝 | 5.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化 | 2021/10/18 7:21 | 倪美莲 龙宏高 郝亚静 龙光顷 未来的宝宝 | 5.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化 | 2021/10/16 7:59 | 倪美莲 龙宏高 郝亚静 龙光顷 未来的宝宝 | 5.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化 | 2021/10/14 18:20 | 倪美莲 龙宏高 郝亚静 龙光顷 未来的宝宝 | 5.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化 | 2021/10/13 7:03 | 倪美莲 龙宏高 郝亚静 龙光顷 未来的宝宝 | 5.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化 | 2021/10/12 12:43 | 倪美莲 龙宏高 郝亚静 龙光顷 未来的宝宝 | 5.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化 | 2021/10/11 13:25 | 倪美莲 龙宏高 郝亚静 龙光顷 未来的宝宝 | 5.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化 | 2021/10/8 16:36 | 1000元陈玉华居士,2000元 妙音 | 3000.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化 | 2021/10/4 20:05 | 倪美莲 龙宏高 郝亚静 龙光顷 未来的宝宝 | 5.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化 | 2021/10/3 7:37 | 倪美莲 龙宏高 郝亚静 龙光顷 未来的宝宝 | 5.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
无锡灵山慈善基金会 | 2021/10/31 0:00 | 众莲友 | 207485.43 | 402039慈善募捐|琉璃光·医养行动月捐|新华公益(线上) |
江西青原弘济慈善基金会 | 2021/10/31 0:00 | 众莲友 | 8065.00 | 402090弘化社 · 琉璃光医疗供养(线上) |
江西青原弘济慈善基金会 | 2021/10/31 0:00 | 众莲友 | 194477.57 | 402104琉璃光守护健康 (线上) |
2021年11月17日 11:01