2022年1月琉璃光医养接收善款明细
收款来源 | 到账日期 | 功德主姓名 | 用途金额 | 用途 |
支付宝 | 2022/1/1 6:54 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/1 8:22 | **功 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/1 8:42 | **智 | 27.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/1 8:49 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/1 9:02 | *建 | 15.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/1 9:12 | **须 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/1 9:47 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/1 18:24 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/2 6:23 | **超 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/2 8:28 | *凯 | 100.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/2 9:37 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/2 9:39 | **东 | 66.66 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/2 9:43 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/2 13:25 | **须 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/2 17:19 | 王国育 | 0.13 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/2 17:20 | 陈钦烟 | 0.13 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/3 4:52 | 徐明良全家 | 20.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/3 7:10 | 王棋薇 | 0.13 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/3 8:02 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/3 8:21 | **功 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/3 9:06 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/3 9:18 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/3 14:42 | 妙音 | 300.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/3 15:27 | *瑾 | 350.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/3 15:28 | 王国育 | 0.13 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/3 15:31 | 陈钦烟 | 0.13 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/3 18:17 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/3 18:46 | **伟 | 33.33 | 400000医疗救助 |
中行 | 2022/1/2 6:36 | 卢思娜 | 20.00 | 400000医疗救助 |
中行 | 2022/1/3 7:38 | 卢思娜 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/4 7:20 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/4 8:02 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/4 8:34 | **须 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/4 8:36 | **功 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/4 16:12 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/4 18:08 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
中行 | 2022/1/4 6:13 | 卢思娜 | 10.00 | 400000医疗救助 |
中行 | 2022/1/4 17:59 | 兰大青 | 20.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/5 0:31 | *伟 | 20.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/5 7:39 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/5 8:18 | **功 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/5 8:38 | **须 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/5 9:09 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/5 10:07 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/5 18:19 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
中行 | 2022/1/5 6:23 | 卢思娜 | 10.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/6 7:47 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/6 8:06 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/6 8:12 | **功 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/6 10:32 | **须 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/6 14:32 | *艳 | 200.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/6 16:53 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/6 17:14 | 谭福庆全家郭蕊全家谭明辉全家湛鹏飞全家兆林大娘 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/6 18:32 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
中行 | 2022/1/6 6:18 | 卢思娜 | 10.00 | 400000医疗救助 |
中行 | 2022/1/6 10:09 | 王吾周 | 100.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/7 7:26 | **须 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/7 7:35 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/7 9:06 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/7 11:37 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/7 11:39 | **亮 | 0.10 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/7 12:42 | **功 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/7 20:13 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/8 7:25 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/8 8:20 | *建 | 15.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/8 10:24 | **婷 | 0.46 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/8 10:24 | 支付宝 | 0.54 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/8 10:31 | **须 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/8 13:13 | **功 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/8 13:14 | 王国育 | 0.13 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/8 17:25 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/8 23:09 | **亮 | 0.10 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/9 8:01 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/9 9:45 | **须 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/9 10:11 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/9 15:22 | 谭福庆全家郭蕊全家谭明辉全家湛鹏飞全家兆林大娘 | 80.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/9 16:32 | 殷俏 | 50.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/9 20:16 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
中行 | 2022/1/7 7:10 | 卢思娜 | 10.00 | 400000医疗救助 |
中行 | 2022/1/8 6:18 | 卢思娜 | 10.00 | 400000医疗救助 |
中行 | 2022/1/9 6:09 | 卢思娜 | 10.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/10 0:29 | *伟 | 20.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/10 8:07 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/10 8:20 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/10 8:22 | **功 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/10 8:24 | **功 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/10 8:26 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/10 14:45 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/10 17:38 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/10 18:07 | **茂 | 50.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/10 20:22 | **亮 | 0.10 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/10 20:32 | *骅 | 1000.00 | 400000医疗救助 |
中行 | 2022/1/10 6:53 | 卢思娜 | 10.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/11 7:44 | 徐明良全家 | 5.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/11 9:38 | **须 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/11 12:14 | **功 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/11 12:55 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/11 17:58 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/11 22:51 | **亮 | 0.10 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/11 22:51 | **亮 | 0.10 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/11 22:54 | **亮 | 0.10 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/12 9:32 | 徐金山、李凤平全家 | 50.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/12 9:33 | 李浩楠、徐麒颜全家 | 300.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/12 9:35 | 李志泉、牛建华全家 | 50.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/12 10:17 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/12 12:41 | **功 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/12 14:44 | **须 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/12 14:57 | 徐明良全家 | 5.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/12 15:08 | **良 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/12 19:16 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/12 19:47 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
中行 | 2022/1/12 6:27 | 卢思娜 | 10.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/13 0:58 | 王国育 | 0.13 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/13 0:59 | 王国育 | 0.13 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/13 1:01 | 王棋薇 | 0.13 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/13 5:03 | *萍 | 20.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/13 6:36 | 王国育 | 0.13 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/13 6:53 | **美 | 300.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/13 7:37 | **须 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/13 7:52 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/13 12:49 | **功 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/13 12:54 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/13 17:35 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/13 18:02 | 博仕后公馆别墅b5-01司命灶君 | 0.13 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/13 19:59 | **凯 | 0.10 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/13 23:02 | **年 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/13 23:48 | *伟 | 20.00 | 400000医疗救助 |
中行 | 2022/1/13 6:47 | 卢思娜 | 10.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/14 8:09 | **美 | 300.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/14 8:17 | **功 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/14 8:36 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/14 12:26 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/14 13:04 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/15 8:18 | **功 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/15 9:16 | *建 | 15.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/15 10:42 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/15 13:16 | **须 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/16 7:12 | **须 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/16 8:29 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/16 12:36 | **功 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/16 22:56 | *伟 | 20.00 | 400000医疗救助 |
工行7575 | 2022/1/16 19:04 | 何玉女 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/17 7:50 | **须 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/17 8:03 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/17 8:06 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/17 12:50 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/17 13:30 | 王国育 | 0.13 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/17 18:43 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
中行 | 2022/1/17 6:18 | 卢思娜 | 10.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/18 6:30 | **功 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/18 6:32 | **功 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/18 6:50 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/18 7:43 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/18 8:02 | **须 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/18 8:08 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/18 8:56 | 王国育 | 0.13 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/18 8:58 | 陈钦烟 | 0.13 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/18 17:40 | **玮 | 6.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/18 18:44 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/18 20:55 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
中行 | 2022/1/18 6:13 | 卢思娜 | 10.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/19 7:43 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/19 8:22 | **须 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/19 8:34 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/19 12:33 | **功 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/19 15:18 | **武 | 500.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/19 16:50 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/19 17:59 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/19 18:18 | 朱星玥、妙音全家 | 200.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/20 7:52 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/20 8:18 | **须 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/20 10:57 | 王国育 | 0.13 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/20 10:57 | 陈钦烟 | 0.13 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/20 10:58 | 王棋薇 | 0.13 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/20 11:50 | 谭福庆全家郭蕊全家谭明辉全家湛鹏飞全家兆林大娘 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/20 12:30 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/20 18:15 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/20 18:42 | **金 | 200.00 | 400000医疗救助 |
中行 | 2022/1/20 6:14 | 卢思娜 | 10.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/1 6:59 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/1/2 10:51 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/1/3 9:31 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
中行 | 2022/1/3 1:51 | 孙淑娟 | 600.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/1/4 7:11 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
中行 | 2022/1/4 16:25 | 朱祖华 郁荣仙 袁仕辉 朱亚萍 袁也 高月莲 | 1000.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/1/5 8:08 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/1/6 8:16 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/1/7 8:09 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/1/7 11:13 | 田守华 | 50.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/1/7 11:31 | 田霭俊及家人 | 66.66 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/1/8 8:24 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/1/8 13:20 | 王国育 | 0.13 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/1/9 8:26 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
工行7575 | 2022/1/8 8:32 | 沈文谈 | 1000.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/1/10 8:39 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/1/11 9:05 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/1/12 9:01 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/1/13 9:14 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/1/14 8:55 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/1/15 11:27 | **梅 | 1800.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/1/15 12:09 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/1/16 10:57 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/1/17 8:46 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/1/18 8:56 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/1/19 9:02 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/1/20 8:57 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
工行7575 | 2022/1/20 14:18 | 钟豪代父钟超群母陈文汇 | 250.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化-日行一善 | 2022/1/20 18:03 | 倪美莲 龙宏高 郝亚静 龙光顷 未来的宝宝 | 5.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化-日行一善 | 2022/1/19 8:49 | 倪美莲 龙宏高 郝亚静 龙光顷 未来的宝宝 | 5.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化-日行一善 | 2022/1/17 8:49 | 倪美莲 龙宏高 郝亚静 龙光顷 未来的宝宝 | 5.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化-日行一善 | 2022/1/15 9:34 | 倪美莲 龙宏高 郝亚静 龙光顷 未来的宝宝 | 5.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化-日行一善 | 2022/1/11 1:22 | 倪美莲 龙宏高 郝亚静 龙光顷 未来的宝宝 | 5.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化-日行一善 | 2022/1/9 8:20 | 倪美莲 龙宏高 郝亚静 龙光顷 未来的宝宝 | 5.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化-日行一善 | 2022/1/8 9:44 | 倪美莲 龙宏高 郝亚静 龙光顷 未来的宝宝 | 5.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化-日行一善 | 2022/1/7 16:00 | 倪美莲 龙宏高 郝亚静 龙光顷 未来的宝宝 | 5.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化-日行一善 | 2022/1/6 17:05 | 倪美莲 龙宏高 郝亚静 龙光顷 未来的宝宝 | 5.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化-日行一善 | 2022/1/6 9:21 | 倪美莲 龙宏高 郝亚静 龙光顷 未来的宝宝 | 5.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化-日行一善 | 2022/1/4 11:05 | 倪美莲 龙宏高 郝亚静 龙光顷 未来的宝宝 | 5.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化-日行一善 | 2022/1/3 19:13 | 倪美莲 龙宏高 郝亚静 龙光顷 未来的宝宝 | 5.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化-日行一善 | 2022/1/2 12:53 | 倪美莲 龙宏高 郝亚静 龙光顷 未来的宝宝 | 5.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化-日行一善 | 2022/1/1 22:41 | 葛思延、胡宴豪(全家) | 365.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/1/21 6:53 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/21 7:49 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/21 8:30 | **功 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/21 10:47 | **须 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/21 20:13 | 周果禾全家 | 0.25 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/21 21:47 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/22 0:49 | *伟 | 20.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/22 8:03 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/22 8:07 | **须 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/22 8:32 | *建 | 15.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/22 8:45 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/22 17:23 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/23 8:43 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/23 10:23 | **须 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/23 11:31 | **功 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/23 16:29 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/23 16:54 | **东 | 66.66 | 400000医疗救助 |
中行 | 2022/1/22 6:28 | 卢思娜 | 10.00 | 400000医疗救助 |
中行 | 2022/1/23 6:03 | 卢思娜 | 10.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/24 7:09 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/24 8:14 | **功 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/24 8:45 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/24 8:45 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/24 9:01 | **须 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/24 10:40 | 周华&曹志红,携全家 | 66.66 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/24 18:07 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
中行 | 2022/1/24 5:03 | 卢思娜 | 10.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/25 0:32 | *伟 | 20.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/25 8:30 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/25 8:33 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/25 8:35 | **功 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/25 9:21 | **须 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/25 12:37 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/25 17:36 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/25 23:19 | **亮 | 0.10 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/25 23:20 | **亮 | 0.10 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/25 23:20 | **亮 | 0.10 | 400000医疗救助 |
中行 | 2022/1/25 5:29 | 卢思娜 | 10.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/26 6:50 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/26 8:14 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/26 8:24 | **功 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/26 8:48 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/26 8:58 | **须 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/26 17:50 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/26 22:04 | **智 | 71.50 | 400000医疗救助 |
中行 | 2022/1/26 6:14 | 卢思娜 | 10.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/27 1:29 | 王国育 | 0.13 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/27 1:31 | 王棋薇 | 0.13 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/27 1:37 | 陈钦烟 | 0.13 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/27 1:40 | 方蓉 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/27 1:47 | 陈科君 | 0.30 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/27 1:48 | 方婕语 | 0.30 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/27 1:50 | 方举俤 | 0.30 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/27 1:50 | 陈爱明 | 0.33 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/27 1:51 | 方蓉 | 0.33 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/27 7:23 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/27 7:39 | **功 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/27 8:40 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/27 8:59 | **须 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/27 15:46 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/27 17:58 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/27 20:49 | *艳 | 100.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/27 23:32 | **亮 | 0.10 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/27 23:32 | **亮 | 0.10 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/27 23:33 | **亮 | 0.10 | 400000医疗救助 |
中行 | 2022/1/27 6:09 | 卢思娜 | 10.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/28 9:23 | **须 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/28 10:47 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/28 12:10 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/28 16:34 | 方蓉 | 0.33 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/28 16:34 | 陈爱明 | 0.33 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/28 16:34 | 陈科君 | 0.33 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/28 16:35 | 方婕语 | 0.33 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/28 16:35 | 方举俤 | 0.33 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/28 16:35 | 魏永珍 | 0.33 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/28 16:36 | 陈福金 | 0.33 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/28 17:22 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/1/28 18:06 | **功 | 2.00 | 400000医疗救助 |
