2022年2月琉璃光医养接收善款明细
收款来源 | 到账日期 | 功德主姓名 | 用途金额 | 用途 |
支付宝 | 2022/2/1 0:03 | 郝长丰郝俊杰 | 28.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/1 6:25 | **东 | 66.67 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/1 6:48 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/1 8:50 | *凯 | 100.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/1 9:57 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/1 10:48 | 妙音 | 300.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/1 11:12 | **亮 | 0.30 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/1 11:12 | **亮 | 0.10 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/1 11:13 | **亮 | 0.10 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/1 17:55 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/1 22:44 | **功 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/2 7:41 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/2 9:13 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/2 9:14 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/2 12:04 | **功 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/2 15:18 | 殷俏 | 50.00 | 400000医疗救助 |
中行 | 2022/2/1 8:59 | 卢思娜 | 10.00 | 400000医疗救助 |
中行 | 2022/2/2 6:52 | 卢思娜 | 10.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/3 8:05 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/3 8:42 | **功 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/3 9:29 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/3 11:27 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/3 19:01 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/3 21:46 | **亮 | 0.10 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/3 22:09 | *伟 | 20.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/4 7:37 | 谭福庆全家郭蕊全家谭明辉全家湛鹏飞全家兆林大娘 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/4 8:18 | **功 | 3.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/4 8:53 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/4 9:09 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/4 9:53 | 王国育全家 | 0.13 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/4 12:10 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/4 18:45 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/4 19:16 | 方蓉 | 0.33 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/4 19:17 | 陈爱明 | 0.33 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/4 19:17 | 方举俤 | 0.33 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/4 19:17 | 方婕语 | 0.33 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/4 19:18 | 陈科君 | 0.33 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/4 19:18 | 陈福金 | 0.33 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/4 19:19 | 魏永珍 | 0.33 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/4 19:19 | 周长沙 | 0.33 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/4 19:19 | 陈翔 | 0.33 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/5 3:53 | **凝 | 50.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/5 8:08 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/5 9:08 | *建 | 15.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/5 9:13 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/5 11:38 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/5 12:24 | *瑾 | 350.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/5 15:10 | 王国育 | 0.13 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/5 15:10 | 王国育 | 0.13 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/5 15:12 | 陈钦烟 | 0.13 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/5 15:12 | 陈钦烟 | 0.13 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/5 19:21 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
工行7575 | 2022/2/4 12:05 | 赵立新 张玉雪 赵雨晴 赵成 张紫剑 (全家) | 2000.00 | 400000医疗救助 |
中行 | 2022/2/3 7:30 | 卢思娜 | 10.00 | 400000医疗救助 |
中行 | 2022/2/3 10:06 | 兰大青 | 20.00 | 400000医疗救助 |
中行 | 2022/2/4 6:56 | 卢思娜 | 10.00 | 400000医疗救助 |
中行 | 2022/2/5 7:19 | 卢思娜 | 10.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/6 7:42 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/6 8:00 | **功 | 3.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/6 9:31 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/6 9:34 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/6 16:44 | 方蓉 | 0.33 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/6 18:59 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
中行 | 2022/2/6 7:21 | 卢思娜 | 10.00 | 400000医疗救助 |
中行 | 2022/2/6 7:21 | 卢思娜 | 10.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/7 7:27 | **功 | 3.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/7 8:11 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/7 10:37 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/7 11:51 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/7 13:07 | **亮 | 0.10 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/7 18:41 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
中行 | 2022/2/7 6:19 | 卢思娜 | 10.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/8 8:48 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/8 8:56 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/8 10:31 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/8 19:09 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/8 22:16 | 李志泉、牛建华全家 | 50.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/8 22:19 | *伟 | 20.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/8 22:23 | 李浩楠、徐麒颜全家 | 300.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/8 22:24 | 徐金山、李凤平全家 | 50.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/8 23:52 | **功 | 3.00 | 400000医疗救助 |
中行 | 2022/2/8 6:15 | 卢思娜 | 10.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/9 8:41 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/9 9:58 | **功 | 3.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/9 10:10 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/9 10:50 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/9 12:23 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/9 18:08 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/9 18:45 | 方蓉 | 0.33 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/9 18:45 | 陈科君 | 0.33 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/9 18:45 | 方婕语 | 0.33 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/9 18:46 | 陈爱燕 | 0.33 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/9 18:46 | 张昌务 | 0.33 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/9 18:46 | 黄天华 | 0.33 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/9 18:47 | 陈杰布 | 0.33 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/9 18:47 | 陈丹布 | 0.33 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/9 18:48 | 陈国勇 | 0.33 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/9 18:48 | 林宇 | 0.33 | 400000医疗救助 |
中行 | 2022/2/9 6:32 | 卢思娜 | 10.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/10 6:56 | **伟 | 28.60 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/10 7:08 | **功 | 3.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/10 8:14 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/10 8:24 | **须 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/10 9:05 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/10 12:33 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/10 12:57 | **亮 | 0.10 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/10 20:58 | *骅 | 1000.00 | 400000医疗救助 |
中行 | 2022/2/10 6:11 | 卢思娜 | 10.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/11 8:15 | **须 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/11 8:30 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/11 10:47 | **功 | 3.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/11 12:55 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/11 20:59 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/11 22:16 | *伟 | 20.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/12 8:42 | **功 | 3.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/12 8:55 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/12 9:47 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/12 9:50 | *建 | 15.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/12 10:27 | **须 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/12 19:08 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/12 20:19 | **亮 | 0.10 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/13 8:52 | **功 | 3.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/13 8:58 | **须 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/13 9:09 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/13 18:48 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/13 21:02 | 谭福庆全家郭蕊全家谭明辉全家湛鹏飞全家兆林大娘 | 1.00 | 400000医疗救助 |
工行7575 | 2022/2/12 16:00 | 陶熔 | 1000.00 | 400000医疗救助 |
中行 | 2022/2/11 6:14 | 卢思娜 | 10.00 | 400000医疗救助 |
中行 | 2022/2/12 7:19 | 卢思娜 | 10.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/14 6:49 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/14 6:53 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/14 8:18 | **功 | 3.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/14 8:23 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/14 19:44 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/14 21:31 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/15 8:15 | **功 | 3.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/15 8:48 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/15 9:18 | 方蓉 | 0.33 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/15 9:19 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/15 10:50 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/15 17:10 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/15 23:37 | *伟 | 20.00 | 400000医疗救助 |
中行 | 2022/2/15 15:29 | 卢思娜 | 10.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/16 6:52 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/16 8:02 | **功 | 3.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/16 8:12 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/16 8:31 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/16 17:34 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/16 18:39 | 谭福庆全家郭蕊全家谭明辉全家湛鹏飞全家兆林大娘 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/16 22:21 | **亮 | 0.10 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/16 23:09 | 方婕语 | 0.33 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/16 23:10 | 方蓉 | 0.33 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/16 23:10 | 陈科君 | 0.33 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/16 23:11 | 陈爱明 | 0.33 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/16 23:12 | 方举俤 | 0.33 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/16 23:13 | 江丽莉 | 0.33 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/16 23:13 | 魏永珍 | 0.33 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/16 23:14 | 陈福金 | 0.33 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/17 7:50 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/17 8:15 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/17 8:16 | **功 | 3.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/17 12:45 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/17 15:53 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/17 18:55 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
中行 | 2022/2/17 6:19 | 卢思娜 | 10.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/18 6:42 | **须 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/18 8:32 | **功 | 3.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/18 8:37 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/18 9:19 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/18 18:40 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/19 7:49 | *建 | 15.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/19 8:18 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/19 8:31 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/19 10:26 | **须 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/19 10:31 | **功 | 3.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/19 12:21 | **亮 | 0.10 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/19 18:45 | 郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/19 23:34 | *伟 | 20.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/20 8:10 | **功 | 3.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/20 8:56 | 匡应红郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/20 9:47 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/20 19:55 | 匡应红郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/20 20:59 | **须 | 1.00 | 400000医疗救助 |
中行 | 2022/2/18 7:55 | 卢思娜 | 10.00 | 400000医疗救助 |
中行 | 2022/2/20 6:02 | 卢思娜 | 10.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/21 7:28 | 匡应红郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/21 7:44 | 方蓉 | 0.33 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/21 9:06 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/21 9:47 | **亮 | 0.10 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/21 12:09 | **功 | 3.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/21 14:43 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/21 17:25 | 匡应红郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/21 19:43 | **金 | 200.00 | 400000医疗救助 |
工行7575 | 2022/2/21 9:14 | 徐耀杭 | 100.00 | 400000医疗救助 |
中行 | 2022/2/21 6:22 | 卢思娜 | 10.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/22 7:41 | 匡应红郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/22 8:21 | **功 | 3.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/22 8:29 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/22 8:32 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/22 8:39 | **须 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/22 17:49 | 匡应红郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/22 21:06 | **东 | 66.67 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/23 3:37 | **玮 | 7.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/23 7:21 | 匡应红郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/23 8:23 | **功 | 3.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/23 9:09 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/23 9:12 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/23 11:46 | **须 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/23 13:54 | 方蓉 | 0.33 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/23 18:39 | 匡应红郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
中行 | 2022/2/23 6:02 | 卢思娜 | 10.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/24 6:47 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/24 7:10 | **功 | 3.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/24 7:33 | 匡应红郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/24 8:04 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/24 8:49 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/24 14:54 | 周果禾全家等 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/24 18:06 | 匡应红郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/24 21:39 | 周华&曹志红,携全家 | 66.67 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/24 23:53 | *伟 | 20.00 | 400000医疗救助 |
中行 | 2022/2/24 6:31 | 卢思娜 | 10.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/25 6:49 | **须 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/25 7:05 | 匡应红郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/25 8:03 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/25 8:34 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/25 12:26 | **功 | 3.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/25 19:13 | 匡应红郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/26 6:37 | 匡应红郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/26 7:20 | **功 | 3.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/26 9:33 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/26 9:37 | **须 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/26 9:52 | *建 | 15.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/26 18:47 | 匡应红郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/27 7:20 | 匡应红郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/27 9:03 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/27 16:28 | **须 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/27 18:55 | 匡应红郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/27 19:02 | *伟 | 20.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/27 21:21 | **功 | 3.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/27 22:57 | **亮 | 0.10 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/28 7:33 | 匡应红郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/28 7:58 | **须 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/28 8:19 | **功 | 3.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/28 9:51 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/28 18:17 | 匡应红郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
中行 | 2022/2/28 6:04 | 卢思娜 | 10.00 | 400000医疗救助 |
邮局 | 2022/2/10 0:00 | 袁志强 | 750.00 | 400000医疗救助 |
邮局 | 2022/2/10 0:00 | 闫隆立 | 100.00 | 400000医疗救助 |
邮局 | 2022/2/10 0:00 | 袁紫玲 | 600.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/2/1 8:50 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/2/2 10:50 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/2/3 10:20 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/2/4 8:14 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/2/5 8:39 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
中行 | 2022/2/4 21:49 | 孙淑娟 | 600.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/2/6 9:59 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/2/7 8:52 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/2/8 8:58 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/2/8 16:53 | 田霭俊及家人 | 66.66 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/2/8 16:55 | 田守华 | 50.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/2/9 8:52 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/2/10 8:57 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/2/11 9:16 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/2/11 11:47 | 朱星玥、妙音全家 | 200.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/2/12 8:50 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/2/13 10:18 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/2/14 8:53 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/2/15 7:38 | 刘怡阖家,孙利祥,郭爱娟管淑玲代法界众生 | 100.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/2/15 7:41 | 孙保举孙氏孙保节孙保昌、束其兰,廉翠贤、王树方刘兆如(往生)代法界众生 | 50.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/2/15 9:09 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/2/16 7:49 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/2/17 9:24 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/2/18 9:04 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/2/19 9:16 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/2/20 11:57 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/2/21 7:46 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/2/22 9:15 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/2/23 9:14 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/2/24 9:14 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/2/25 9:02 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/2/26 10:01 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/2/27 9:14 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/2/28 8:44 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化 | 2022/2/1 6:57 | 倪美莲 龙宏高 郝亚静 龙光顷 未来的宝宝 | 200.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化 | 2022/2/2 8:51 | 倪美莲 龙宏高 郝亚静 龙光顷 未来的宝宝 | 5.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化 | 2022/2/3 7:05 | 倪美莲 龙宏高 郝亚静 龙光顷 未来的宝宝 | 5.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化 | 2022/2/4 7:15 | 倪美莲 龙宏高 郝亚静 龙光顷 未来的宝宝 | 5.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化 | 2022/2/7 17:21 | 倪美莲 龙宏高 郝亚静 龙光顷 未来的宝宝 | 5.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化 | 2022/2/9 7:22 | 倪美莲 龙宏高 郝亚静 龙光顷 未来的宝宝 | 5.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化 | 2022/2/11 8:52 | 倪美莲 龙宏高 郝亚静 龙光顷 未来的宝宝 | 5.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化 | 2022/2/13 8:31 | 陈鉴文 | 1.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化 | 2022/2/14 7:06 | 倪美莲 龙宏高 郝亚静 龙光顷 未来的宝宝 | 5.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化 | 2022/2/15 11:08 | 倪美莲 龙宏高 郝亚静 龙光顷 未来的宝宝 | 5.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化 | 2022/2/17 12:06 | 倪美莲 龙宏高 郝亚静 龙光顷 未来的宝宝 | 5.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
