2022年3月琉璃光医养接收善款明细
收款来源 | 到账日期 | 功德主姓名 | 用途金额 | 用途 |
支付宝 | 2022/3/1 6:50 | 匡应红郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/1 7:05 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/1 8:20 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/1 8:41 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/1 10:46 | *凯 | 99.92 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/1 10:46 | 支付宝 | 0.08 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/1 12:40 | **功 | 3.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/1 18:49 | 匡应红郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/1 23:00 | **亮 | 0.10 | 400000医疗救助 |
中行 | 2022/3/1 6:16 | 卢思娜 | 10.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/2 8:05 | **功 | 3.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/2 8:05 | **须 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/2 9:12 | 方蓉 | 0.33 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/2 9:12 | 陈科君 | 0.33 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/2 9:13 | 方婕语 | 0.33 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/2 10:18 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/2 11:10 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/2 11:29 | *伟 | 20.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/2 18:13 | 匡应红郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/2 18:43 | **东 | 66.67 | 400000医疗救助 |
工行7575 | 2022/3/2 2:37 | 石培智 | 1204.13 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/3 7:12 | 匡应红郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/3 7:53 | **功 | 3.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/3 8:01 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/3 9:57 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/3 17:38 | 妙音 | 300.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/3 17:45 | 匡应红郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
中行 | 2022/3/3 6:17 | 卢思娜 | 10.00 | 400000医疗救助 |
中行 | 2022/3/3 14:19 | 王吾周 | 100.00 | 400000医疗救助 |
工行7575 | 2022/3/4 15:49 | 陶熔 | 2500.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/4 7:42 | 匡应红郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/4 8:32 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/4 9:06 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/4 12:26 | **功 | 3.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/4 18:25 | 匡应红郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/4 20:58 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/5 9:24 | *建 | 15.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/5 10:15 | **智 | 116.66 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/5 12:29 | **须 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/5 12:40 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/5 12:46 | *伟 | 20.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/5 15:12 | *瑾 | 350.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/5 18:31 | 匡应红郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/6 6:44 | 匡应红郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/6 8:18 | **功 | 3.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/6 8:19 | **功 | 3.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/6 8:20 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/6 10:18 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/6 16:51 | 殷俏 | 50.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/6 18:52 | 匡应红郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
中行 | 2022/3/4 6:16 | 卢思娜 | 10.00 | 400000医疗救助 |
中行 | 2022/3/6 6:11 | 卢思娜 | 10.00 | 400000医疗救助 |
中行 | 2022/3/6 8:52 | 兰大青 | 20.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/7 7:06 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/7 7:16 | 匡应红郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/7 7:29 | **伟 | 33.32 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/7 9:40 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/7 18:45 | 匡应红郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/1 9:06 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
中行 | 2022/3/1 11:26 | 孙淑娟 | 600.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/3/2 9:18 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/3/3 9:17 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/3/4 8:29 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/3/5 8:59 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/3/6 13:52 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化-日行一善 | 2022/3/7 7:44 | 陈鉴文 | 1.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化-日行一善 | 2022/3/6 8:25 | 陈鉴文 | 1.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化-日行一善 | 2022/3/5 8:55 | 陈鉴文 | 1.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化-日行一善 | 2022/3/4 7:43 | 陈鉴文 | 1.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化-日行一善 | 2022/3/3 7:42 | 陈鉴文 | 1.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化-日行一善 | 2022/3/2 8:18 | 陈鉴文 | 1.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/3/7 8:03 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/3/7 16:01 | 田守华 | 50.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/3/7 16:03 | 田霭俊及家人 | 66.67 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/3/9 7:16 | **须 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/9 7:36 | 匡应红郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/9 8:45 | **功 | 3.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/9 9:10 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/9 9:19 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/9 17:56 | 匡应红郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/9 18:56 | **亮 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/9 20:06 | 朱星玥、妙音全家 | 200.00 | 400000医疗救助 |
中行 | 2022/3/9 6:26 | 卢思娜 | 10.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/8 6:57 | **须 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/8 8:11 | **功 | 3.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/8 8:59 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/8 11:36 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/8 19:22 | 匡应红郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/8 19:45 | *骅 | 5000.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/8 23:36 | *伟 | 20.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/9 9:03 | **翰尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化-日行一善 | 2022/3/9 7:37 | 陈鉴文 | 1.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/3/8 9:12 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化-日行一善 | 2022/3/8 7:35 | 陈鉴文 | 1.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/3/10 6:55 | 匡应红郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/10 8:34 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/10 8:35 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/10 9:57 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/10 12:21 | **功 | 3.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/10 18:23 | 匡应红郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/10 23:28 | **金 | 100.00 | 400000医疗救助 |
百年弘化-日行一善 | 2022/3/10 10:09 | 周臻天 | 100.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/3/10 9:14 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/3/11 7:06 | 匡应红郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/11 7:08 | **须 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/11 8:25 | **功 | 3.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/11 9:18 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/11 12:04 | **智 | 5.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/11 12:22 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/11 19:50 | 匡应红郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/11 21:33 | *伟 | 20.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/12 7:51 | 匡应红郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/12 8:20 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/12 8:34 | *建 | 15.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/12 15:25 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/12 18:17 | **功 | 3.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/12 19:55 | 匡应红郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/13 7:49 | 匡应红郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/13 9:39 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/13 9:56 | **须 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/13 11:18 | 谭福庆全家郭蕊全家谭明辉全家湛鹏飞全家兆林大娘 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/13 18:12 | 匡应红郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
中行 | 2022/3/12 6:01 | 卢思娜 | 10.00 | 400000医疗救助 |
中行 | 2022/3/13 6:01 | 卢思娜 | 10.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/14 6:51 | 匡应红郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/14 7:23 | **祥 | 50.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/14 7:57 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/14 8:09 | **功 | 3.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/14 8:10 | **功 | 3.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/14 9:57 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/14 11:19 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/14 17:39 | 匡应红郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
中行 | 2022/3/14 6:37 | 卢思娜 | 10.00 | 400000医疗救助 |
百年弘化-日行一善 | 2022/3/13 8:59 | 陈鉴文 | 1.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化-日行一善 | 2022/3/12 8:19 | 陈鉴文 | 1.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化-日行一善 | 2022/3/11 10:43 | 陈鉴文 | 1.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/3/11 9:10 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/3/12 11:23 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/3/13 8:00 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化-日行一善 | 2022/3/14 8:05 | 陈鉴文 | 1.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/3/14 9:13 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/3/15 6:56 | 匡应红郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/15 7:09 | **须 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/15 7:55 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/15 9:03 | **功 | 3.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/15 9:04 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/15 18:36 | 匡应红郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/15 22:00 | **凝 | 50.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/15 22:55 | *伟 | 20.00 | 400000医疗救助 |
中行 | 2022/3/15 6:03 | 卢思娜 | 10.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/16 5:38 | 匡应红郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/16 7:08 | **须 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/16 9:14 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/16 9:22 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/16 17:13 | **功 | 3.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/16 18:31 | 匡应红郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
中行 | 2022/3/16 5:53 | 卢思娜 | 10.00 | 400000医疗救助 |
百年弘化-日行一善 | 2022/3/15 7:43 | 陈鉴文 | 1.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/3/15 9:12 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化-日行一善 | 2022/3/16 7:37 | 陈鉴文 | 1.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/3/16 9:08 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/3/17 5:22 | 匡应红郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/17 7:32 | **亮 | 0.10 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/17 7:32 | **亮 | 0.10 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/17 7:59 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/17 8:20 | **功 | 3.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/17 9:38 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/17 18:51 | 匡应红郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
中行 | 2022/3/17 6:41 | 卢思娜 | 10.00 | 400000医疗救助 |
百年弘化-日行一善 | 2022/3/17 7:42 | 陈鉴文 | 1.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/3/17 6:49 | **美 | 300.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/3/17 9:03 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/3/18 6:57 | 匡应红郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/18 7:04 | **须 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/18 8:56 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/18 9:22 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/18 12:32 | **金 | 400.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/18 13:07 | **功 | 3.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/19 0:06 | *伟 | 20.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/19 8:41 | 匡应红郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/19 8:47 | *建 | 15.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/19 9:06 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/19 9:29 | **功 | 3.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/19 12:47 | **须 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/19 18:28 | 匡应红郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/20 7:32 | 匡应红郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/20 10:12 | **须 | 2.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/20 10:12 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/20 13:28 | 方婕语 | 0.33 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/20 13:29 | 陈科君 | 0.33 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/20 13:29 | 方蓉 | 0.33 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/20 18:14 | 匡应红郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
中行 | 2022/3/19 5:57 | 卢思娜 | 10.00 | 400000医疗救助 |
中行 | 2022/3/20 6:29 | 卢思娜 | 10.00 | 400000医疗救助 |
百年弘化-日行一善 | 2022/3/20 11:29 | 陈鉴文 | 1.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化-日行一善 | 2022/3/19 7:35 | 陈鉴文 | 1.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化-日行一善 | 2022/3/18 7:52 | 陈鉴文 | 1.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/3/18 9:08 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/3/19 11:42 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/3/20 9:06 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
工行7575 | 2022/3/19 5:29 | 黎超 | 1600.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/3/21 7:13 | 匡应红郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/21 7:20 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/21 7:21 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/21 8:37 | **须 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/21 11:58 | **蛟 | 33.34 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/21 12:06 | *伟 | 20.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/21 12:46 | **功 | 3.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/21 12:46 | **功 | 3.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/21 14:19 | 徐金山、李凤平全家 | 50.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/21 14:23 | 李浩楠、徐麒颜全家 | 300.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/21 14:24 | 李志泉、牛建华全家 | 50.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/21 18:02 | 匡应红郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/21 18:32 | **玮 | 16.00 | 400000医疗救助 |
中行 | 2022/3/21 5:58 | 卢思娜 | 10.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/22 6:52 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/22 7:03 | **须 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/22 7:20 | 匡应红郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/22 14:44 | **金 | 400.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/22 17:41 | 匡应红郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
百年弘化-日行一善 | 2022/3/21 7:36 | 陈鉴文 | 1.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/3/21 8:04 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/3/22 10:26 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化-日行一善 | 2022/3/22 8:23 | 陈鉴文 | 1.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/3/23 7:52 | **玮 | 0.23 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/23 7:52 | 支付宝 | 0.02 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/23 8:33 | **须 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/23 10:29 | **蛟 | 33.33 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/23 14:30 | **功 | 3.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/23 19:02 | 匡应红郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/23 20:36 | *伟 | 20.00 | 400000医疗救助 |
中行 | 2022/3/23 6:08 | 卢思娜 | 10.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/24 6:59 | 匡应红郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/24 7:59 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/24 8:12 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/24 8:45 | **功 | 3.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/24 8:55 | **须 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/24 13:23 | 谭福庆全家郭蕊全家谭明辉全家湛鹏飞全家兆林大娘 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/24 17:23 | 匡应红郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
中行 | 2022/3/24 5:56 | 卢思娜 | 10.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/23 8:45 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化-日行一善 | 2022/3/24 7:38 | 陈鉴文 | 1.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/3/24 9:18 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化-日行一善 | 2022/3/23 7:44 | 陈鉴文 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/3/23 6:53 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/23 7:06 | 匡应红郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/25 6:53 | 匡应红郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/25 9:22 | **须 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/25 10:39 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/25 12:19 | **功 | 3.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/25 18:34 | 匡应红郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/26 8:03 | *建 | 15.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/26 8:26 | 匡应红郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/26 10:55 | **须 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/26 12:20 | **功 | 3.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/26 14:37 | **亮 | 0.10 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/26 16:02 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/26 17:17 | 匡应红郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/26 23:19 | *伟 | 20.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/27 7:37 | **须 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/27 9:11 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/27 15:32 | **东 | 66.67 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/27 17:19 | **功 | 3.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/27 19:14 | 匡应红郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/27 20:39 | 周果禾全家等 | 0.50 | 400000医疗救助 |
中行 | 2022/3/25 6:01 | 卢思娜 | 10.00 | 400000医疗救助 |
中行 | 2022/3/26 5:39 | 卢思娜 | 10.00 | 400000医疗救助 |
中行 | 2022/3/27 6:18 | 卢思娜 | 10.00 | 400000医疗救助 |
邮储 | 2022/3/25 0:00 | 闫隆立 | 100.00 | 400000医疗救助 |
邮储 | 2022/3/25 0:00 | 袁紫玲 | 300.00 | 400000医疗救助 |
邮储 | 2022/3/25 0:00 | 袁志强 | 750.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/25 12:54 | **航 | 5.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/3/26 11:37 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/3/26 17:32 | 叶树航阖家 | 5.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/3/27 8:09 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/3/27 18:13 | 叶树航阖家 | 5.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化-日行一善 | 2022/3/27 12:17 | 陈鉴文 | 1.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化-日行一善 | 2022/3/26 7:34 | 陈鉴文 | 1.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化-日行一善 | 2022/3/25 7:41 | 陈鉴文 | 1.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/3/25 9:09 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/3/28 6:40 | 匡应红郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/28 7:03 | **须 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/28 7:48 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/28 8:39 | **功 | 3.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/28 9:50 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/28 18:57 | 匡应红郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/28 23:10 | **易 | 120.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/29 6:40 | **须 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/29 6:52 | 匡应红郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/29 8:07 | *曦 | 0.50 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/29 9:02 | **婷 | 1.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/29 12:23 | **功 | 3.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/29 15:08 | **凝 | 50.00 | 400000医疗救助 |
支付宝 | 2022/3/29 18:32 | 匡应红郝长丰郝俊杰 | 3.50 | 400000医疗救助 |
中行 | 2022/3/29 6:03 | 卢思娜 | 10.00 | 400000医疗救助 |
百年弘化-日行一善 | 2022/3/28 8:25 | 陈鉴文 | 1.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/3/28 9:00 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
百年弘化-日行一善 | 2022/3/29 7:46 | 陈鉴文 | 1.00 | 402000极乐筹(大病救助) |
支付宝 | 2022/3/29 9:10 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 402000极乐筹(大病救助) |
