2022年6月琉璃光医养接收善款明细
收款来源 | 到账日期 | 功德主姓名 | 用途金额 | 用途 |
微信(日行一善) | 2022/6/1 0:00 | 周臻天 | 1.00 | 401000-01琉璃光义诊 |
弘化社支付宝 | 2022/6/1 0:00 | 郝俊杰 | 1.50 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/1 0:00 | **婷 | 1.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/1 0:00 | **功 | 3.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/1 0:00 | *曦 | 0.50 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/1 0:00 | 2088************0156 | 0.06 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/1 0:00 | *霞 | 75.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/1 0:00 | 郝俊杰 | 1.50 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/1 0:00 | 郝俊杰 | 1.50 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/1 0:00 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 401000-01琉璃光义诊 |
弘化社支付宝 | 2022/6/1 0:00 | 李静芳潘林珊潘俊树潘汉忠合家 | 2.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/1 0:00 | **须 | 1.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/1 0:00 | *伟 | 20.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/1 0:00 | *凯 | 99.94 | 400000-01医疗救助 |
微信(日行一善) | 2022/6/2 0:00 | 周臻天 | 1.00 | 401000-01琉璃光义诊 |
微信(日行一善) | 2022/6/2 0:00 | 倪美莲 龙宏高 郝亚静 龙光顷 未来的宝宝 | 5.00 | 401000-01琉璃光义诊 |
弘化社支付宝 | 2022/6/2 0:00 | *伟 | 20.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/2 0:00 | *曦 | 0.50 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/2 0:00 | **须 | 1.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/2 0:00 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 401000-01琉璃光义诊 |
弘化社支付宝 | 2022/6/2 0:00 | 郝俊杰 | 1.50 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/2 0:00 | 郝俊杰 | 1.50 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/2 0:00 | **婷 | 1.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/2 0:00 | 郝俊杰 | 1.50 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/2 0:00 | **功 | 3.00 | 400000-01医疗救助 |
中行-新区支行9050 | 2022/6/2 0:00 | 卢思娜 | 3.00 | 400000-01医疗救助 |
中行-新区支行9050 | 2022/6/2 0:00 | 孙淑娟 | 600.00 | 401000-01琉璃光义诊 |
微信(日行一善) | 2022/6/3 0:00 | 周臻天 | 1.00 | 401000-01琉璃光义诊 |
弘化社支付宝 | 2022/6/3 0:00 | 郝俊杰 | 16.50 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/3 0:00 | 郝俊杰 | 1.50 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/3 0:00 | **婷 | 1.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/3 0:00 | *伟 | 20.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/3 0:00 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 401000-01琉璃光义诊 |
弘化社支付宝 | 2022/6/3 0:00 | 李静芳潘林珊潘俊树潘汉忠合家 | 2.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/3 0:00 | 郝俊杰 | 1.50 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/3 0:00 | **金 | 100.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/3 0:00 | **须 | 1.00 | 400000-01医疗救助 |
中行-新区支行9050 | 2022/6/3 0:00 | 卢思娜 | 10.00 | 400000-01医疗救助 |
微信(日行一善) | 2022/6/4 0:00 | 周臻天 | 1.00 | 401000-01琉璃光义诊 |
弘化社支付宝 | 2022/6/4 0:00 | **婷 | 1.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/4 0:00 | *伟 | 20.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/4 0:00 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 401000-01琉璃光义诊 |
弘化社支付宝 | 2022/6/4 0:00 | 李静芳潘林珊潘俊树潘汉忠合家 | 2.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/4 0:00 | 郝俊杰 | 1.50 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/4 0:00 | **功 | 6.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/4 0:00 | **须 | 1.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/4 0:00 | 郝俊杰 | 1.50 | 400000-01医疗救助 |
中行-新区支行9050 | 2022/6/4 0:00 | 卢思娜 | 10.00 | 400000-01医疗救助 |
微信(日行一善) | 2022/6/5 0:00 | 周臻天 | 1.00 | 401000-01琉璃光义诊 |
弘化社支付宝 | 2022/6/5 0:00 | **须 | 1.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/5 0:00 | *伟 | 20.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/5 0:00 | 郝俊杰 | 1.50 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/5 0:00 | **功 | 3.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/5 0:00 | **婷 | 1.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/5 0:00 | **凝 | 50.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/5 0:00 | 谭福庆梁淑青谭贵勇谭贵敏全家郭富华全家梁化昌全家郭蕊全家谭明辉谭有婷郭炜为冤亲债主和祖先 | 1.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/5 0:00 | 郝俊杰 | 1.50 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/5 0:00 | 郝俊杰 | 1.50 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/5 0:00 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 401000-01琉璃光义诊 |
中行-新区支行9050 | 2022/6/5 0:00 | 卢思娜 | 6.00 | 400000-01医疗救助 |
中行-新区支行9050 | 2022/6/5 0:00 | 卢思娜 | 10.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/6 3:17 | **东 | 66.66 | 400000-01医疗救助 |
中行-新区支行9050 | 2022/6/6 6:27 | 卢思娜 | 10.00 | 400000-01医疗救助 |
微信(日行一善) | 2022/6/6 6:33 | 周臻天 | 1.00 | 401000-01琉璃光义诊 |
弘化社支付宝 | 2022/6/6 6:36 | 郝俊杰 | 1.50 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/6 7:13 | **功 | 3.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/6 8:01 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 401000-01琉璃光义诊 |
弘化社支付宝 | 2022/6/6 8:58 | **美 | 300.00 | 401000-01琉璃光义诊 |
弘化社支付宝 | 2022/6/6 9:17 | **须 | 1.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/6 9:27 | *伟 | 20.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/6 10:06 | **婷 | 1.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/6 19:17 | **兰 | 80.66 | 401000-01琉璃光义诊 |
微信(日行一善) | 2022/6/6 19:22 | 倪美莲 龙宏高 郝亚静 龙光顷 未来的宝宝 | 5.00 | 401000-01琉璃光义诊 |
弘化社支付宝 | 2022/6/6 19:37 | 郝俊杰 | 1.50 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/6 22:29 | 郝俊杰 | 1.50 | 400000-01医疗救助 |
微信(日行一善) | 2022/6/7 6:08 | 周臻天 | 1.00 | 401000-01琉璃光义诊 |
弘化社支付宝 | 2022/6/7 6:59 | 郝俊杰 | 1.50 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/7 7:53 | **须 | 1.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/7 8:01 | *伟 | 20.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/7 9:16 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 401000-01琉璃光义诊 |
弘化社支付宝 | 2022/6/7 12:04 | **功 | 3.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/7 12:40 | **婷 | 1.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/7 12:41 | 李静芳潘林珊潘俊树潘汉忠合家 | 2.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/7 18:06 | 郝俊杰 | 1.50 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/7 21:54 | 郝俊杰 | 1.50 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/8 6:22 | 郝俊杰 | 1.50 | 400000-01医疗救助 |
微信(日行一善) | 2022/6/8 6:51 | 周臻天 | 1.00 | 401000-01琉璃光义诊 |
弘化社支付宝 | 2022/6/8 7:58 | *伟 | 20.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/8 8:00 | **须 | 1.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/8 8:58 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 401000-01琉璃光义诊 |
弘化社支付宝 | 2022/6/8 11:59 | **功 | 3.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/8 12:20 | **婷 | 1.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/8 13:16 | 郝俊杰 | 1.50 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/8 15:09 | 李静芳潘林珊潘俊树潘汉忠合家 | 2.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/8 18:09 | 郝俊杰 | 1.50 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/9 6:12 | 郝俊杰 | 1.50 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/9 6:48 | **须 | 1.00 | 400000-01医疗救助 |
微信(日行一善) | 2022/6/9 6:59 | 周臻天 | 1.00 | 401000-01琉璃光义诊 |
弘化社支付宝 | 2022/6/9 7:56 | **功 | 3.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/9 8:25 | *曦 | 0.50 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/9 8:51 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 401000-01琉璃光义诊 |
弘化社支付宝 | 2022/6/9 9:01 | 吴士才 | 20.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/9 9:49 | **婷 | 1.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/9 10:40 | 李静芳潘林珊潘俊树潘汉忠合家 | 2.00 | 400000-01医疗救助 |
微信(日行一善) | 2022/6/9 12:20 | 倪美莲 龙宏高 郝亚静 龙光顷 未来的宝宝 | 5.00 | 401000-01琉璃光义诊 |
弘化社支付宝 | 2022/6/9 17:53 | 郝俊杰 | 1.50 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/9 21:43 | 郝俊杰 | 1.50 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/9 23:40 | **亮 | 0.33 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/10 0:54 | **须 | 1.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/10 5:26 | *骅 | 1000.00 | 400000-01医疗救助 |
中行-新区支行9050 | 2022/6/10 6:06 | 卢思娜 | 10.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/10 6:37 | 郝俊杰 | 1.50 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/10 6:44 | *伟 | 20.00 | 400000-01医疗救助 |
微信(日行一善) | 2022/6/10 6:59 | 周臻天 | 1.00 | 401000-01琉璃光义诊 |
弘化社支付宝 | 2022/6/10 8:25 | **功 | 3.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/10 9:01 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 401000-01琉璃光义诊 |
弘化社支付宝 | 2022/6/10 12:39 | **婷 | 1.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/10 13:43 | 郝俊杰 | 1.50 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/10 21:53 | 郝俊杰 | 1.50 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/11 1:09 | 李静芳潘林珊潘俊树潘汉忠合家 | 2.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/11 6:46 | *伟 | 20.00 | 400000-01医疗救助 |
微信(日行一善) | 2022/6/11 7:06 | 周臻天 | 1.00 | 401000-01琉璃光义诊 |
弘化社支付宝 | 2022/6/11 8:05 | 郝俊杰 | 1.50 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/11 9:03 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 401000-01琉璃光义诊 |
弘化社支付宝 | 2022/6/11 11:56 | **婷 | 1.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/11 22:01 | 郝俊杰 | 1.50 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/11 23:02 | **须 | 1.00 | 400000-01医疗救助 |
微信(日行一善) | 2022/6/12 6:24 | 周臻天 | 1.00 | 401000-01琉璃光义诊 |
弘化社支付宝 | 2022/6/12 7:45 | **功 | 3.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/12 7:45 | **功 | 3.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/12 7:50 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 401000-01琉璃光义诊 |
中行-新区支行9050 | 2022/6/12 7:58 | 卢思娜 | 10.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/12 8:15 | 郝俊杰 | 1.50 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/12 8:25 | *伟 | 20.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/12 8:34 | **须 | 1.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/12 9:49 | **婷 | 1.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/12 14:47 | 李静芳潘林珊潘俊树潘汉忠合家 | 2.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/12 16:43 | 谭福庆全家郭蕊全家谭明辉全家湛鹏飞全家兆林大娘 | 1.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/12 17:26 | 郝俊杰 | 1.50 | 400000-01医疗救助 |
中行-新区支行9050 | 2022/6/13 6:07 | 卢思娜 | 10.00 | 400000-01医疗救助 |
微信(日行一善) | 2022/6/13 6:32 | 周臻天 | 1.00 | 401000-01琉璃光义诊 |
弘化社支付宝 | 2022/6/13 6:52 | 郝俊杰 | 1.50 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/13 7:02 | *伟 | 20.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/13 8:31 | *曦 | 0.50 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/13 8:54 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 401000-01琉璃光义诊 |
弘化社支付宝 | 2022/6/13 9:21 | **须 | 1.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/13 10:14 | 周华&曹志红,携全家 | 50.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/13 10:26 | **婷 | 1.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/13 12:01 | **功 | 3.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/13 15:00 | 李静芳潘林珊潘俊树潘汉忠合家 | 2.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/13 18:11 | 郝俊杰 | 1.50 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/13 22:03 | 郝俊杰 | 1.50 | 400000-01医疗救助 |
中行-新区支行9050 | 2022/6/14 6:11 | 卢思娜 | 10.00 | 400000-01医疗救助 |
微信(日行一善) | 2022/6/14 6:40 | 周臻天 | 1.00 | 401000-01琉璃光义诊 |
弘化社支付宝 | 2022/6/14 7:00 | 郝俊杰 | 1.50 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/14 7:09 | **须 | 1.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/14 7:23 | *伟 | 20.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/14 7:42 | *曦 | 0.50 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/14 8:49 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 401000-01琉璃光义诊 |
弘化社支付宝 | 2022/6/14 12:02 | **功 | 3.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/14 12:18 | 朱星玥、妙音全家 | 200.00 | 404000-01僧伽医疗 |
弘化社支付宝 | 2022/6/14 12:22 | **婷 | 1.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/14 12:22 | 李静芳潘林珊潘俊树潘汉忠合家 | 2.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/14 17:58 | **兰 | 100.66 | 401000-01琉璃光义诊 |
弘化社支付宝 | 2022/6/14 18:23 | 郝俊杰 | 1.50 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/14 21:53 | 郝俊杰 | 1.50 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/14 23:38 | **东 | 66.66 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/15 0:19 | 李志泉、牛建华全家 | 50.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/15 0:20 | 徐金山、李凤平全家 | 50.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/15 0:21 | 李浩楠、徐麒颜全家 | 300.00 | 400000-01医疗救助 |
微信(日行一善) | 2022/6/15 6:44 | 周臻天 | 1.00 | 401000-01琉璃光义诊 |
弘化社支付宝 | 2022/6/15 6:51 | **婷 | 1.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/15 6:59 | 郝俊杰 | 1.50 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/15 6:59 | *伟 | 20.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/15 7:17 | **须 | 1.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/15 7:57 | **功 | 3.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/15 10:52 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 401000-01琉璃光义诊 |
弘化社支付宝 | 2022/6/15 14:38 | 李静芳潘林珊潘俊树潘汉忠合家 | 2.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/15 17:52 | 郝俊杰 | 1.50 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/15 22:03 | 郝俊杰 | 1.50 | 400000-01医疗救助 |
微信(日行一善) | 2022/6/16 6:26 | 周臻天 | 1.00 | 401000-01琉璃光义诊 |
弘化社支付宝 | 2022/6/16 6:49 | *曦 | 0.50 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/16 8:10 | 郝俊杰 | 1.50 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/16 8:16 | 周华&曹志红,携全家 | 50.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/16 8:23 | **功 | 3.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/16 8:54 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 401000-01琉璃光义诊 |
弘化社支付宝 | 2022/6/16 9:21 | **须 | 1.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/16 12:39 | 李静芳潘林珊潘俊树潘汉忠合家 | 2.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/16 12:55 | **婷 | 1.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/16 17:46 | 郝俊杰 | 1.50 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/16 22:02 | 郝俊杰 | 1.50 | 400000-01医疗救助 |
中行-新区支行9050 | 2022/6/17 6:01 | 卢思娜 | 10.00 | 400000-01医疗救助 |
微信(日行一善) | 2022/6/17 6:51 | 周臻天 | 1.00 | 401000-01琉璃光义诊 |
弘化社支付宝 | 2022/6/17 6:53 | 郝俊杰 | 1.50 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/17 6:59 | **功 | 3.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/17 7:20 | **须 | 1.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/17 8:52 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 401000-01琉璃光义诊 |
弘化社支付宝 | 2022/6/17 9:13 | *曦 | 0.50 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/17 10:51 | *伟 | 20.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/17 12:29 | 李静芳潘林珊潘俊树潘汉忠合家 | 2.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/17 12:33 | **婷 | 1.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/17 18:05 | 郝俊杰 | 1.50 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/17 22:05 | 郝俊杰 | 1.50 | 400000-01医疗救助 |
中行-新区支行9050 | 2022/6/18 5:17 | 卢思娜 | 10.00 | 400000-01医疗救助 |
微信(日行一善) | 2022/6/18 6:07 | 周臻天 | 1.00 | 401000-01琉璃光义诊 |
弘化社支付宝 | 2022/6/18 7:07 | *伟 | 20.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/18 7:23 | 郝俊杰 | 1.50 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/18 7:58 | **功 | 3.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/18 9:45 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 401000-01琉璃光义诊 |
工行-道前支行7575 | 2022/6/18 14:27 | 徐耀杭 | 100.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/18 14:55 | **须 | 1.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/18 15:19 | **婷 | 1.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/18 19:37 | 郝俊杰 | 1.50 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/19 6:23 | *曦 | 0.50 | 400000-01医疗救助 |
微信(日行一善) | 2022/6/19 7:00 | 周臻天 | 1.00 | 401000-01琉璃光义诊 |
弘化社支付宝 | 2022/6/19 7:29 | 郝俊杰 | 1.50 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/19 7:51 | *伟 | 20.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/19 8:38 | **须 | 1.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/19 8:48 | **婷 | 1.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/19 8:52 | **功 | 3.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/19 10:14 | 谭福庆全家郭蕊全家谭明辉全家湛鹏飞全家兆林大娘 | 1.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/19 11:14 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 401000-01琉璃光义诊 |
弘化社支付宝 | 2022/6/19 13:14 | 李静芳潘林珊潘俊树潘汉忠合家 | 2.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/19 21:21 | 郝俊杰 | 1.50 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/20 5:23 | *曦 | 0.50 | 400000-01医疗救助 |
中行-新区支行9050 | 2022/6/20 6:06 | 卢思娜 | 10.00 | 400000-01医疗救助 |
微信(日行一善) | 2022/6/20 7:12 | 周臻天 | 1.00 | 401000-01琉璃光义诊 |
弘化社支付宝 | 2022/6/20 7:41 | *伟 | 20.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/20 8:03 | **婷 | 1.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/20 8:50 | 郝俊杰 | 1.50 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/20 9:38 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 401000-01琉璃光义诊 |
弘化社支付宝 | 2022/6/20 13:23 | 李静芳潘林珊潘俊树潘汉忠合家 | 2.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/20 14:48 | **须 | 1.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/20 19:36 | 郝俊杰 | 1.50 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/20 22:00 | **易 | 120.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/21 5:58 | *曦 | 0.50 | 400000-01医疗救助 |
中行-新区支行9050 | 2022/6/21 6:15 | 卢思娜 | 10.00 | 400000-01医疗救助 |
微信(日行一善) | 2022/6/21 7:14 | 周臻天 | 1.00 | 401000-01琉璃光义诊 |
弘化社支付宝 | 2022/6/21 7:17 | *伟 | 20.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/21 8:53 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 401000-01琉璃光义诊 |
弘化社支付宝 | 2022/6/21 10:13 | 李静芳潘林珊潘俊树潘汉忠合家 | 2.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/21 14:16 | **须 | 1.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/21 19:36 | **婷 | 1.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/21 20:48 | 郝俊杰 | 1.50 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/21 22:20 | **功 | 3.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/22 6:01 | *曦 | 0.50 | 400000-01医疗救助 |
微信(日行一善) | 2022/6/22 7:01 | 周臻天 | 1.00 | 401000-01琉璃光义诊 |
弘化社支付宝 | 2022/6/22 7:33 | *伟 | 20.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/22 8:06 | **功 | 3.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/22 8:07 | **须 | 1.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/22 8:55 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 401000-01琉璃光义诊 |
弘化社支付宝 | 2022/6/22 9:06 | 郝俊杰 | 1.50 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/22 12:31 | **婷 | 1.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/22 12:39 | 李静芳潘林珊潘俊树潘汉忠合家 | 2.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/22 13:25 | 郝俊杰 | 1.50 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/22 17:40 | 郝俊杰 | 1.50 | 400000-01医疗救助 |
微信(日行一善) | 2022/6/23 6:55 | 周臻天 | 1.00 | 401000-01琉璃光义诊 |
弘化社支付宝 | 2022/6/23 6:58 | 郝俊杰 | 1.50 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/23 7:05 | *曦 | 0.50 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/23 7:56 | **功 | 3.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/23 8:28 | 李静芳潘林珊潘俊树潘汉忠合家 | 2.00 | 400000-01医疗救助 |
弘化社支付宝 | 2022/6/23 9:19 | 尹树岭与周淑霞 | 0.50 | 401000-01琉璃光义诊 |
弘化社支付宝 | 2022/6/23 10:12 | **须 | 1.00 | 400000-01医疗救助 |
