为爱联劝平台“ 以‘艾'传爱,助力抗‘疫' ”项目收款情况公示(20200325-0331)
支付时间 | 捐赠人姓名(单位名称) | 捐助金额 |
2020-3-30 10:11 | 燕卿 | 3.00 |
2020-3-30 8:44 | 紫媛 | 0.20 |
2020-3-30 8:37 | ???王绍峰?????? | 2.00 |
2020-3-30 8:28 | 誠敬 | 3.00 |
2020-3-30 4:14 | 南无阿弥陀佛 | 20.00 |
2020-3-29 10:49 | 燕卿 | 3.00 |
2020-3-29 9:19 | 誠敬 | 3.00 |
2020-3-29 8:55 | 紫媛 | 0.20 |
2020-3-29 8:39 | ???王绍峰?????? | 2.00 |
2020-3-29 6:14 | 南无阿弥陀佛 | 20.00 |
2020-3-28 9:34 | 誠敬 | 3.00 |
2020-3-28 9:02 | 紫媛 | 0.20 |
2020-3-28 8:52 | 燕卿 | 3.00 |
2020-3-28 7:38 | 南无阿弥陀佛 | 20.00 |
2020-3-27 23:33 | 李虹颖820.640 | 10.00 |
2020-3-27 22:00 | 秦爱红-孕莲 | 0.10 |
2020-3-27 8:44 | 紫媛 | 0.20 |
2020-3-27 8:28 | ???王绍峰?????? | 2.00 |
2020-3-27 4:25 | 南无阿弥陀佛 | 20.00 |
2020-3-26 21:34 | 栖西 | 0.20 |
2020-3-26 10:23 | 紫媛 | 0.20 |
2020-3-26 8:40 | 燕卿 | 3.00 |
2020-3-26 8:35 | ???王绍峰?????? | 2.00 |
2020-3-26 4:52 | 南无阿弥陀佛 | 20.00 |
2020-3-25 9:40 | 紫媛 | 0.20 |
2020-3-25 9:02 | 誠敬 | 3.00 |
2020-3-25 8:36 | ???王绍峰?????? | 2.00 |
2020-3-25 8:34 | 燕卿 | 3.00 |
2020-3-25 6:00 | 南无阿弥陀佛 | 20.00 |
3月25-31日项目总计 | 168.50 |
2020年4月1日 16:50